職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
CNC機(jī)加班長(zhǎng) 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 |
絲印工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 浙江恒信船舶設(shè)備有限公司 | 浙江.臺(tái)州市.臨海市 | 面議 | 05-07 |
外貿(mào)跟單 | 浙江恒信船舶設(shè)備有限公司 | 浙江.臺(tái)州市.臨海市 | 面議 | 05-07 |
倉(cāng)管 | 浙江恒信船舶設(shè)備有限公司 | 浙江.臺(tái)州市.臨海市 | 面議 | 05-07 |
輔助會(huì)計(jì) | 浙江恒信船舶設(shè)備有限公司 | 浙江.臺(tái)州市.臨海市 | 面議 | 05-07 |
裝配女工 | 臺(tái)州市欣正達(dá)軸承有限公司 | 浙江·臺(tái)州·臨海 | 面議 | 05-03 |
外溝143操作工 | 臺(tái)州市欣正達(dá)軸承有限公司 | 浙江·臺(tái)州·臨海 | 面議 | 05-03 |
主辦會(huì)計(jì) | 臺(tái)州市欣正達(dá)軸承有限公司 | 浙江·臺(tái)州·臨海 | 面議 | 05-03 |
超精操作工 | 臺(tái)州市欣正達(dá)軸承有限公司 | 浙江·臺(tái)州·臨海 | 面議 | 05-03 |
鍛工 | 浙江永立鋼業(yè)有限公司 | 浙江·臺(tái)州·臨海 | 面議 | 05-01 |
材料庫(kù)存管理員 | 浙江永立鋼業(yè)有限公司 | 浙江·臺(tái)州·臨海 | 面議 | 05-01 |
財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 | 浙江臺(tái)州海神制藥有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 19-24萬(wàn)元/月 | 04-29 |
ehs負(fù)責(zé)人 | 浙江臺(tái)州海神制藥有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 面議 | 04-29 |
電池內(nèi)圍設(shè)備主管 | 浙江金諾新能源科技有限公司 | 浙江·臺(tái)州·臨海 | 面議 | 04-15 |
外檢 | 浙江金諾新能源科技有限公司 | 浙江·臺(tái)州·臨海 | 1500-2000元/月 | 04-15 |
外貿(mào)經(jīng)理 | 浙江金諾新能源科技有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 18-24萬(wàn)元/月 | 04-15 |
鍋爐工程師 | 浙江東都節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州市.臨海市 | 面議 | 04-11 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 臺(tái)州市釘霸電動(dòng)工具有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 42-54萬(wàn)元/月 | 04-10 |
車間主任 | 臺(tái)州市釘霸電動(dòng)工具有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 18-26萬(wàn)元/月 | 04-10 |
骨傷科醫(yī)生 | 臨海博仁醫(yī)院 | 浙江·臺(tái)州·臨海 | 面議 | 03-30 |
內(nèi)科 | 臨海博仁醫(yī)院 | 浙江·臺(tái)州·臨海 | 3500-5000元/月 | 03-30 |
針灸推拿科 | 臨海博仁醫(yī)院 | 浙江·臺(tái)州·臨海 | 3000-5000元/月 | 03-30 |
物流工程師 | 浙江邦得利環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 10-15萬(wàn)元/月 | 03-27 |
鑄造總工程師 | 臺(tái)州盛達(dá)精密鑄造有限公司 | 浙江·臺(tái)州·臨海 | 10000-15000元/月 | 03-20 |
分析技術(shù)經(jīng)理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 面議 | 03-14 |
能源管理負(fù)責(zé)人 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 19-26萬(wàn)元/月 | 03-14 |
無(wú)菌質(zhì)量總監(jiān) | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 24-42萬(wàn)元/月 | 03-14 |
信息安全高級(jí)工程師 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 24-36萬(wàn)元/月 | 03-14 |
貼劑生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 18-24萬(wàn)元/月 | 03-14 |
原料藥車間技術(shù)主任 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 180-300萬(wàn)元/月 | 03-14 |
無(wú)菌制劑技術(shù)總監(jiān) | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 48-60萬(wàn)元/月 | 03-14 |
研發(fā)QA經(jīng)理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 20-24萬(wàn)元/月 | 03-14 |
無(wú)菌QA副經(jīng)理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 18-24萬(wàn)元/月 | 03-14 |
固體制劑設(shè)備運(yùn)維經(jīng)理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 18-24萬(wàn)元/月 | 03-14 |
有機(jī)合成研發(fā)經(jīng)理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 240-300萬(wàn)元/月 | 03-14 |
SAPPP工程師 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 24-30萬(wàn)元/月 | 03-14 |
原料藥國(guó)際銷售總監(jiān) | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 48-54萬(wàn)元/月 | 03-14 |
原料藥分析經(jīng)理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 24-27萬(wàn)元/月 | 03-14 |
溶劑回收負(fù)責(zé)人 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 面議 | 03-14 |
生物藥研發(fā)項(xiàng)目管理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 面議 | 03-14 |
原料藥銷售經(jīng)理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 面議 | 03-14 |
安環(huán)總監(jiān) | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 面議 | 03-14 |
高活實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 面議 | 03-14 |
數(shù)據(jù)架構(gòu)高級(jí)工程師 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 18-30萬(wàn)元/月 | 03-14 |
制劑設(shè)備總監(jiān) | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 33-54萬(wàn)元/月 | 03-14 |
無(wú)菌生產(chǎn)總監(jiān) | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 48-60萬(wàn)元/月 | 03-14 |
發(fā)酵純化經(jīng)理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 24-42萬(wàn)元/月 | 03-14 |
無(wú)菌車間主任 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 18-24萬(wàn)元/月 | 03-14 |
機(jī)械設(shè)計(jì)研發(fā)技術(shù)工程師產(chǎn)品開發(fā) | 浙江力高泵業(yè)科技有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 18-36萬(wàn)元/月 | 03-05 |
項(xiàng)目銷售經(jīng)理 | 浙江力高泵業(yè)科技有限公司 | 浙江.臺(tái)州.臨海市 | 18-24萬(wàn)元/月 | 03-05 |
外貿(mào)助理 | 臨海五豐橡膠制品有限公司 | 浙江·臺(tái)州·臨海 | 面議 | 03-03 |
申請(qǐng)友鏈