職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
CNC機(jī)加班長(zhǎng) 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 |
絲印工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 浙江強(qiáng)能動(dòng)力有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 18-24萬(wàn)元/月 | 前天 |
國(guó)內(nèi)銷售副總 | 浙江瑞格銅業(yè)有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 24-30萬(wàn)元/月 | 05-04 |
大區(qū)市場(chǎng)銷售總監(jiān) | 浙江瑞格銅業(yè)有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 24-48萬(wàn)元/月 | 05-04 |
國(guó)際營(yíng)銷總監(jiān) | 浙江瑞格銅業(yè)有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 面議 | 05-04 |
外貿(mào)銷售副總 | 浙江瑞格銅業(yè)有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 24-30萬(wàn)元/月 | 05-04 |
國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總監(jiān) | 浙江瑞格銅業(yè)有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 面議 | 05-04 |
部門(mén)經(jīng)理 | 玉環(huán)萬(wàn)高橡膠制品有限公司 | 浙江·臺(tái)州·玉環(huán) | 面議 | 04-27 |
合成量產(chǎn)工程師 | 臺(tái)州邁得科技制造有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 18-36萬(wàn)元/月 | 04-26 |
調(diào)試工 | 臺(tái)州煒爾泰數(shù)控機(jī)床有限公司 | 浙江.臺(tái)州市.玉環(huán)縣 | 面議 | 04-24 |
數(shù)控機(jī)床外修 | 臺(tái)州煒爾泰數(shù)控機(jī)床有限公司 | 浙江.臺(tái)州市.玉環(huán)縣 | 面議 | 04-24 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 金博閥門(mén)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 面議 | 04-14 |
總經(jīng)理 | 金博閥門(mén)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 36-72萬(wàn)元/月 | 04-14 |
人力資源總監(jiān) | 金博閥門(mén)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 36-72萬(wàn)元/月 | 04-14 |
工業(yè)閥銷售經(jīng)理 | 金博閥門(mén)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 60-120萬(wàn)元/月 | 04-14 |
銷售總監(jiān) | 金博閥門(mén)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 面議 | 04-14 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 金博閥門(mén)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 面議 | 04-14 |
市場(chǎng)經(jīng)理 | 金博閥門(mén)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 18-30萬(wàn)元/月 | 04-14 |
閥門(mén)工程師 | 金博閥門(mén)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 18-24萬(wàn)元/月 | 04-14 |
機(jī)械設(shè)計(jì)組長(zhǎng) | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 24-48萬(wàn)元/月 | 04-02 |
總經(jīng)理 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 60-120萬(wàn)元/月 | 04-02 |
法務(wù)主管 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 18-36萬(wàn)元/月 | 04-02 |
軟件工程師 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 24-42萬(wàn)元/月 | 04-02 |
人事經(jīng)理 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 面議 | 04-02 |
基建經(jīng)理 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 面議 | 04-02 |
自動(dòng)化機(jī)械工程師 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 面議 | 04-02 |
人事總監(jiān) | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 18-30萬(wàn)元/月 | 04-02 |
質(zhì)量總監(jiān) | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 面議 | 04-02 |
光學(xué)設(shè)計(jì)工程師 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 18-36萬(wàn)元/月 | 04-02 |
營(yíng)銷業(yè)務(wù)部經(jīng)理 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 24-48萬(wàn)元/月 | 04-02 |
資材總監(jiān) | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 24-36萬(wàn)元/月 | 04-02 |
營(yíng)銷經(jīng)理 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 24-30萬(wàn)元/月 | 04-02 |
算法工程師 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 面議 | 04-02 |
機(jī)器人機(jī)械工程師 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 24-48萬(wàn)元/月 | 04-02 |
法規(guī)驗(yàn)證工程師 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 面議 | 04-02 |
技術(shù)總監(jiān) | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 面議 | 04-02 |
高分子材料工程師 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 36-60萬(wàn)元/月 | 04-02 |
機(jī)加車間主任 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 面議 | 04-02 |
高分子材料研發(fā)人員 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 面議 | 04-02 |
工藝主管 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 18-30萬(wàn)元/月 | 04-02 |
視覺(jué)工程師 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 面議 | 04-02 |
技術(shù)總工程師 | 上海奔達(dá)機(jī)電有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 24-36萬(wàn)元/月 | 03-17 |
副總經(jīng)理 | 上海奔達(dá)機(jī)電有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 18-30萬(wàn)元/月 | 03-17 |
總經(jīng)理 | 上海奔達(dá)機(jī)電有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 24-42萬(wàn)元/月 | 03-17 |
技術(shù)副總 | 上海奔達(dá)機(jī)電有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 18-30萬(wàn)元/月 | 03-17 |
研發(fā)品質(zhì)副總 | 浙江巨東股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 60-78萬(wàn)元/月 | 03-02 |
合伙人總經(jīng)理 | 臺(tái)州沃迪管業(yè)有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 18-36萬(wàn)元/月 | 02-26 |
工藝工程師 | 浙江國(guó)昌機(jī)械有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 10-16萬(wàn)元/月 | 01-21 |
開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)工程師 | 浙江國(guó)昌機(jī)械有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 10-14萬(wàn)元/月 | 01-21 |
機(jī)械工程師 | 浙江國(guó)昌機(jī)械有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 10-25萬(wàn)元/月 | 01-21 |
制造總監(jiān) | 臺(tái)州邁得科技制造有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 30-60萬(wàn)元/月 | 12-01 |
申請(qǐng)友鏈