職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
非標(biāo)機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 置頂 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 |
采購員 置頂 | 深圳市暢飛博科技有限公司 | 深圳-南山區(qū) | 4.5-6千元/月 | 置頂 |
設(shè)備部長 置頂 | 其亞新疆集團(tuán)有限公司 | 新疆·昌吉 | 20000-40000元/月 | 置頂 |
出行服務(wù)經(jīng)理 | 華為技術(shù)有限公司 | 廣東.深圳 | 面議 | 07-11 |
架構(gòu)師 | 北京光耀電力科技股份有限公司 | 廣東.深圳 | 24-48萬元/月 | 07-07 |
臨床前研究總監(jiān) | 佛山安普澤生物醫(yī)藥股份有限公司 | 廣東.佛山 | 24-36萬元/月 | 07-02 |
科研項(xiàng)目經(jīng)理(動(dòng)物方向PMT) | 體必康生物科技(廣東)股份有限公司 | 廣東·佛山 | 20000-30000元/月 | 06-17 |
機(jī)械工藝工程師 | 深圳市納設(shè)智能裝備有限公司 | 廣東.深圳 | 18-36萬元/月 | 06-17 |
藥理臨床經(jīng)理 | 廣東隆賦藥業(yè)股份有限公司 | 廣東.中山 | 21-30萬元/月 | 05-13 |
建筑安全研究工程師 | 中國京冶工程技術(shù)有限公司 | 廣東-深圳市 | 8000~9999元/月 | 03-23 |
安全坐班專家 | 深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司 | 廣東.深圳 | 18-24萬元/月 | 08-15 |
ai算法工程師 | 廣東博智林機(jī)器人有限公司 | 廣東.佛山 | 24-36萬元/月 | 08-31 |
申請友鏈