職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
CNC機加班長 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 | |
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 | |
絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | |
生產(chǎn)主管 | 廣州冰泉制冷設(shè)備有限責(zé)任公司 | 廣東·廣州·番禺 | 5000-8000元/月 | 今天 | |
機械工程師 | 廣州冰泉制冷設(shè)備有限責(zé)任公司 | 廣東·廣州·番禺 | 5000-8000元/月 | 今天 | |
壓力容器設(shè)計師 | 廣州冰泉制冷設(shè)備有限責(zé)任公司 | 廣東·廣州·番禺 | 15000-30000元/月 | 今天 | |
區(qū)域銷售經(jīng)理 | 廣東漢鑫鋼鐵集團有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 面議 | 昨天 | |
大數(shù)據(jù)工程師 | 中國輕工業(yè)廣州工程有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 24-48萬元/月 | 前天 | |
室內(nèi)設(shè)計總監(jiān) | 廣州市匯峰裝飾工程有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 18-30萬元/月 | 前天 | |
建筑設(shè)計 | 中國汽車技術(shù)研究中心 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 面議 | 前天 | |
高級建筑師 | 廣州市番禺節(jié)能科技園發(fā)展有限公司 | 廣東.廣州市.番禺區(qū) | 面議 | 05-07 | |
出廠檢驗員 | 奧戈恩(廣州)泵業(yè)有限公司 | 廣東.廣州市.番禺區(qū) | 面議 | 05-06 | |
鍋爐設(shè)計工程師 | 鍍膜工程師 | 廣州豪泰光電科技有限公司 | 廣東·廣州·番禺 | 10K-15K元/月 | 04-29 |
國內(nèi)銷售運營經(jīng)理 | 廣州埃尼柏換熱設(shè)備有限公司 | 廣東·廣州·番禺 | 面議 | 04-28 | |
銷售工程師 | 廣州埃尼柏換熱設(shè)備有限公司 | 廣東·廣州·番禺 | 3500-6000元/月 | 04-28 | |
技術(shù)工程師 | 廣州埃尼柏換熱設(shè)備有限公司 | 廣東·廣州·番禺 | 4500-8000元/月 | 04-28 | |
外貿(mào)銷售經(jīng)理 | 廣州埃尼柏換熱設(shè)備有限公司 | 廣東·廣州·番禺 | 面議 | 04-28 | |
油墨工程師 | 江陰廣慶新材料科技有限公司 | 江蘇·無錫 廣東·廣州·番禺 | 10K元/月 | 04-28 | |
五金模具裝配鉗工 | 廣州市翔翎金屬制品有限公司 | 廣東廣州番禺區(qū) | 面議 | 04-28 | |
高級Java開發(fā)工程師 | 廣州圖創(chuàng)計算機軟件開發(fā)有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 18-30萬元/月 | 04-27 | |
照明工程高級業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 佛山市毅豐電器實業(yè)有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 面議 | 04-19 | |
會計總賬 | 廣州朗得電梯科技有限公司 | 廣東.廣州市.番禺區(qū) | 面議 | 04-16 | |
項目經(jīng)理 | 廣州市冰峰制冷工程有限公司 | 廣東·廣州·番禺 | 10000-15000元/月 | 04-13 | |
財務(wù)總監(jiān) | 宏岳塑膠集團有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 30-42萬元/月 | 04-07 | |
總經(jīng)辦主任 | 廣州市天奕信息技術(shù)股份有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 面議 | 04-05 | |
銷售經(jīng)理 | 廣州捷開五金制品有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 18-24萬元/月 | 04-05 | |
結(jié)構(gòu)設(shè)計主管 | 廣州市菱達新能源科技有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 18-24萬元/月 | 04-05 | |
副總經(jīng)理 | 廣東和發(fā)輸變電安裝有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 18-25萬元/月 | 03-29 | |
CMO | 廣州市萬表科技股份有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 42-72萬元/月 | 03-23 | |
法務(wù)經(jīng)理 | 廣州市萬表科技股份有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 18-21萬元/月 | 03-23 | |
品牌運營總監(jiān) | 廣州市萬表科技股份有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 面議 | 03-23 | |
COO | 廣州市萬表科技股份有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 42-60萬元/月 | 03-23 | |
副總經(jīng)理 | 廣州焱鐵燒餐飲管理有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 18-30萬元/月 | 03-21 | |
保健食品法規(guī)注冊總監(jiān) | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 19-30萬元/月 | 03-21 | |
區(qū)域中心巖土工程技術(shù)總監(jiān) | 北京中巖大地科技股份有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 30-36萬元/月 | 03-10 | |
房地產(chǎn)項目營銷總監(jiān) | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 24-48萬元/月 | 03-09 | |
財務(wù)總監(jiān) | 廣州市富港置業(yè)投資有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 24-33萬元/月 | 03-02 | |
營銷總監(jiān) | 廣州市富港置業(yè)投資有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 面議 | 03-02 | |
建筑副總經(jīng)理工程部副總經(jīng)理 | 廣東中能建設(shè)工程有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 面議 | 03-02 | |
獨立站運營經(jīng)理 | 中山市漢普教育培訓(xùn)有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 30-42萬元/月 | 02-28 | |
亞馬遜運營經(jīng)理 | 中山市漢普教育培訓(xùn)有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 30-42萬元/月 | 02-28 | |
供應(yīng)鏈經(jīng)理 | 中山市漢普教育培訓(xùn)有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 24-36萬元/月 | 02-28 | |
產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理 | 歡創(chuàng)信息技術(shù)(大連)有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 30-36萬元/月 | 01-29 | |
高級會計主任 | 廣州港華燃氣有限公司 | 廣東·廣州·番禺 | 5000-8000元/月 | 01-25 | |
外貿(mào)經(jīng)理 | 廣州赤普科技有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 24-48萬元/月 | 01-03 | |
嵌入式開發(fā) | 貴州九牛犇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 31-54萬元/月 | 12-11 | |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 貴州九牛犇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 33-55萬元/月 | 12-11 | |
運營經(jīng)理 | 中免(北京)商貿(mào)有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 面議 | 10-17 | |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 廣州匯超電子科技有限公司 | 廣東·廣州·番禺 | 10000元/月 | 10-03 | |
機械工程師 | 廣州綠茵無垠物流科技有限公司 | 廣東·廣州·番禺 | 12000元/月 | 09-21 | |
測繪組長 | 廣州興地土地規(guī)劃咨詢有限公司 | 廣東.廣州市.番禺區(qū) | 面議 | 08-25 | |
外貿(mào)經(jīng)理 | 廣州優(yōu)尼特電子有限公司 | 廣東.廣州.番禺區(qū) | 18-30萬元/月 | 08-21 |
申請友鏈