職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
集團財務(wù)總監(jiān) | 湖北力生電纜有限公司 | 湖北.襄陽.襄州區(qū) | 面議 | 07-10 |
董事長助理 | 湖北九陽防水材料科技有限公司 | 湖北.襄陽.襄州區(qū) | 18-24萬元/月 | 06-24 |
電氣總控設(shè)計師 | 襄陽國鐵機電股份有限公司 | 湖北.襄陽.襄州區(qū) | 18-24萬元/月 | 06-13 |
機械總體設(shè)計師 | 襄陽國鐵機電股份有限公司 | 湖北.襄陽.襄州區(qū) | 18-24萬元/月 | 06-13 |
酒店高管 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 湖北.襄陽.襄州區(qū) | 面議 | 04-27 |
黨群工作部副部長 | 中國化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司 | 湖北.襄陽.襄州區(qū) | 21-26萬元/月 | 04-15 |
電氣造價工程師 | 中國化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司 | 湖北.襄陽.襄州區(qū) | 18-30萬元/月 | 04-15 |
技術(shù)與數(shù)字化部副部長 | 中國化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司 | 湖北.襄陽.襄州區(qū) | 21-26萬元/月 | 04-15 |
工程管理部副部長 | 中國化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司 | 湖北.襄陽.襄州區(qū) | 21-26萬元/月 | 04-15 |
實業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 中國化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司 | 湖北.襄陽.襄州區(qū) | 19-26萬元/月 | 04-15 |
設(shè)備材料部副部長 | 中國化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司 | 湖北.襄陽.襄州區(qū) | 21-26萬元/月 | 04-15 |
科技與數(shù)字化部副部長 | 中國化學(xué)工程第六建設(shè)公司 | 湖北.襄陽.襄州區(qū) | 21-26萬元/月 | 02-11 |
申請友鏈