| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 銷售人員 置頂 | 濟(jì)南碧生源家庭用品有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 面議 | 置頂 |
| 業(yè)務(wù) 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東 東莞 | 4500-5999元/月 | 置頂 |
| 廚師 置頂 | 溫州阿魯特貿(mào)易有限公司 | 國外 | 15000元/月 | 置頂 |
| 工程部經(jīng)理 | 上海北漠建筑工程有限公司 | 青海·海北 | 10000-14999元/月 | 01-16 |
| 選礦廠長 | 勝華礦業(yè)有限公司 | 青海.海西.格爾木市 | 24-30萬元/月 | 01-06 |
| 礦山生產(chǎn)副總 | 青海長河礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 青海·海西 | 30000-50000元/月 | 12-28 |
| 聚丙烯裝置工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 電信主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-13000元/月 | 12-09 |
| 分析儀器主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 11000-14000元/月 | 12-09 |
| 績效考核工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-11250元/月 | 12-09 |
| 聚烯烴儀表主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 11000-14000元/月 | 12-09 |
| 安全主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-14000元/月 | 12-09 |
| 碳四聯(lián)合裝置工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-11250元/月 | 12-09 |
| 聚丙烯裝置設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 質(zhì)量管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 聚乙烯裝置設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 零星采購工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 電氣管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 質(zhì)檢和安全工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000元/月 | 12-09 |
| 企業(yè)管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-11250元/月 | 12-09 |
| 聯(lián)合裝置設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 聚烯烴值班長 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 7000-10000 元/月 | 12-09 |
| 總變電氣運(yùn)行檢修工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000元/月 | 12-09 |
| 生產(chǎn)系統(tǒng)工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-11000元/月 | 12-09 |
| 甲醇制烯烴裝置烯烴分離工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| HSE主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-15000 元/月 | 12-09 |
| LORU設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-11250元/月 | 12-09 |
| 質(zhì)檢和安全主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-15000元/月 | 12-09 |
| 甲醇制烯烴裝置設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 動(dòng)設(shè)備管理主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-15000 元/月 | 12-09 |
| 安全工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-11250元/月 | 12-09 |
| 計(jì)劃工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 聚乙烯裝置工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 生產(chǎn)信息工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 運(yùn)營改善工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-11250元/月 | 12-09 |
| 聚乙烯設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-11250元/月 | 12-09 |
| 碳四聯(lián)合裝置設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-11250元/月 | 12-09 |
| ERP系統(tǒng)工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-11000元/月 | 12-09 |
| 甲醇制烯烴儀表主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 11000-14000元/月 | 12-09 |
| 儀表管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 靜設(shè)備管理主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-15000 元/月 | 12-09 |
| 計(jì)量工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 技術(shù)管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 中間控制分析工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000元/月 | 12-09 |
| 社區(qū)運(yùn)營經(jīng)理 | 龍灣房地產(chǎn)投資有限責(zé)任公司 | 青海·海南 | 面議 | 11-24 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 龍灣房地產(chǎn)投資有限責(zé)任公司 | 青海·海南 | 面議 | 11-24 |
| 土建預(yù)算師 | 龍灣房地產(chǎn)投資有限責(zé)任公司 | 青海·海南 | 面議 | 11-24 |
| 產(chǎn)品主管 | 上海西寶生物科技有限公司 | 青海·海西 | 面議 | 11-19 |
| 產(chǎn)品經(jīng)理 | 海南偉康達(dá)生物科技有限公司 | 青海·海南 | 6000-8000元/月 | 11-15 |
| 子公司總經(jīng)理 | 青海蓓翔城市投資有限公司 | 青海.西寧 | 12-18萬元/月 | 10-09 |
| 城市公司營銷負(fù)責(zé)人 | 陽光城集團(tuán)股份有限公司 | 青海.西寧 | 面議 | 10-09 |
| 商業(yè)策劃經(jīng)理 | 陽光城集團(tuán)股份有限公司 | 青海.西寧 | 面議 | 10-09 |
| 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 青海御騰商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 青海.西寧 | 18-24萬元/月 | 10-05 |
申請(qǐng)友鏈