職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工程技術部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
非標機械設計工程師 置頂 | 四川科志人防設備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 青海·海西 新疆·巴音郭楞 新疆·克孜勒蘇 | 17000-25000元/月 | 今天 |
礦長 | 青海長河礦業(yè)有限責任公司 | 青海·海西 | 2.2萬元/月 | 今天 |
生產(chǎn)副礦長 | 興海縣源發(fā)礦業(yè)有限公司 | 青海·海南 | 25000左右元/月 | 今天 |
安環(huán)員 | 都蘭天源礦業(yè)有限公司 | 青海·海西 | 8000-10000元/月 | 今天 |
青海市場部省級經(jīng)理 | 云南盤龍云海藥品經(jīng)營有限公司 | 青海.西寧 | 36-42萬元/月 | 今天 |
財務副部長 | 青海泰豐先行鋰能科技有限公司 | 青海.西寧市 | 20k~30k元/月 | 07-31 |
安全工程師 | 青海慶華礦冶煤化集團有限公司 | 青海.西寧市.城東區(qū) | 面議 | 07-30 |
蓄熱電鍋爐(青海)銷售總監(jiān) | 煙臺卓越新能源科技股份有限公司 | 青海·西寧 | 10000—15000元/月 | 07-30 |
蓄熱電鍋爐(青海)大區(qū)經(jīng)理 | 煙臺卓越新能源科技股份有限公司 | 青海·西寧 青海·海南 青海·海東 | 10000—15000元/月 | 07-30 |
科研人員 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 青海·海西州 | 5000~8000元/月 | 07-29 |
職業(yè)經(jīng)理人 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 青海·海西州 | 10000~25000元/月 | 07-29 |
設備監(jiān)理工程師 | 北京金海灣工程建設監(jiān)理有限公司 | 青海-西寧市 | 5000-8000 元/月 | 07-28 |
電力工程項目經(jīng)理 | 上海東園電力發(fā)展有限公司 | 青海·海東 | 面議 | 07-24 |
線路施工員 | 上海東園電力發(fā)展有限公司 | 青海·海東 | 面議 | 07-24 |
電力項目配套經(jīng)理 | 上海東園電力發(fā)展有限公司 | 青海·海東 | 面議 | 07-24 |
西北大區(qū)經(jīng)理 | 杭州法萊科技有限公司 | 陜西·西安 甘肅·蘭州 青海·西寧 | 30000元/月 | 07-23 |
電氣技術員 | 四川道為石油科技有限公司 | 青海.海西 | 12-18萬元/月 | 07-21 |
財務副經(jīng)理 | 青?;ブ饒A水泥有限公司 | 青海·西寧 | 面議 | 07-21 |
精裝修工程師 | 上海西郊莊園工程管理有限公司 | 青海·海西 | 面議 | 07-18 |
機電工程師 | 新疆安壹健鑫建設工程有限責任公司 | 青海·海西 | 10000-20000元/月 | 07-10 |
采礦工程師 | 新疆安壹健鑫建設工程有限責任公司 | 青海·海西 | 10000-20000元/月 | 07-10 |
測量工程師 | 新疆安壹健鑫建設工程有限責任公司 | 青海·海西 | 10000-20000元/月 | 07-10 |
倉庫經(jīng)理 | 上海東啟物流有限公司 | 青海·海東 | 面議 | 06-29 |
電信主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~13000元/月 | 06-28 |
分析儀器主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 11000~14000元/月 | 06-28 |
績效考核工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 06-28 |
聚烯烴儀表主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 11000~14000元/月 | 06-28 |
聚丙烯裝置工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 06-28 |
質量管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 06-28 |
安全主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~14000元/月 | 06-28 |
碳四聯(lián)合裝置工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 06-28 |
聚丙烯裝置設備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 06-28 |
給排水設備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 06-28 |
聚乙烯裝置設備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 06-28 |
零星采購工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 06-28 |
電氣管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 06-28 |
總變電氣運行檢修工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000元/月 | 06-28 |
企業(yè)管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 06-28 |
聯(lián)合裝置設備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 06-28 |
聚烯烴值班長 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 7000-10000 元/月 | 06-28 |
空分空壓站工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 06-28 |
質檢和安全工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000元/月 | 06-28 |
甲醇制烯烴裝置烯烴分離工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 06-28 |
生產(chǎn)系統(tǒng)工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11000元/月 | 06-28 |
安全工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 06-28 |
計劃工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 06-28 |
質檢和安全主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-15000元/月 | 06-28 |
LORU設備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 06-28 |
HSE主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-15000 元/月 | 06-28 |
甲醇制烯烴裝置設備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 06-28 |
申請友鏈