| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 銷售人員 置頂 | 濟南碧生源家庭用品有限公司 | 山東·濟南 | 面議 | 置頂 |
| 業(yè)務 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東 東莞 | 4500-5999元/月 | 置頂 |
| 廚師 置頂 | 溫州阿魯特貿易有限公司 | 國外 | 15000元/月 | 置頂 |
| 地質工程師 | 興海縣源發(fā)礦業(yè)有限公司 | 青海·海南 | 15000-25000元/月 | 昨天 |
| 生產副礦長 | 興海縣源發(fā)礦業(yè)有限公司 | 青海·海南 | 25000左右元/月 | 昨天 |
| 機電技術員 | 都蘭天源礦業(yè)有限公司 | 青海·海西 | 8000-10000元/月 | 昨天 |
| 注冊安全工程師 | 都蘭縣五龍溝金礦有限責任公司 | 青海·海西 | 15000-20000元/月 | 昨天 |
| 中級爆破工程師 | 都蘭縣五龍溝金礦有限責任公司 | 青海·海西 | 1.5W-2.5W元/月 | 昨天 |
| 基建管理員 | 都蘭縣五龍溝金礦有限責任公司 | 青海·海西 | 8000-13000元/月 | 昨天 |
| 機電技術員 | 都蘭縣五龍溝金礦有限責任公司 | 青海·海西 | 8000-12000元/月 | 昨天 |
| 地質工程師 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 安徽·合肥 河南·三門峽 青海·海西 | 11000-16000元/月 | 昨天 |
| 采礦工程師 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 青海·海西 新疆·巴音郭楞 新疆·克孜勒蘇 | 17000-25000元/月 | 昨天 |
| 地質工程師 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 青海·海西 新疆·克孜勒蘇 新疆·喀什 | 14000-17000元/月 | 昨天 |
| 專職安全員 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 新疆·哈密 青海·海西 河南·三門峽 | 10000-14000元/月 | 昨天 |
| 蓄熱電鍋爐(青海)銷售總監(jiān) | 煙臺卓越新能源科技股份有限公司 | 青海·西寧 | 10000—15000元/月 | 前天 |
| 蓄熱電鍋爐(青海)大區(qū)經理 | 煙臺卓越新能源科技股份有限公司 | 青海·西寧 青海·海南 青海·海東 | 10000—15000元/月 | 前天 |
| 青海市場部省級經理 | 云南盤龍云海藥品經營有限公司 | 青海.西寧 | 36-42萬元/月 | 前天 |
| 安全工程師 | 青海慶華礦冶煤化集團有限公司 | 青海.西寧市.城東區(qū) | 面議 | 01-17 |
| 工程部經理 | 上海北漠建筑工程有限公司 | 青海·海北 | 10000-14999元/月 | 01-16 |
| 幕墻預結算工程師 | 上海北漠建筑工程有限公司 | 青海·海北 | 面議 | 01-16 |
| 安全員 | 上海琥達投資發(fā)展有限公司 | 青海 | 面議 | 01-15 |
| 市場營銷部副經理 | 青海國泰鹽湖資源股份有限公司 | 青海·西寧 | 12000-20000元/月 | 01-12 |
| 西北大區(qū)經理 | 杭州法萊科技有限公司 | 陜西·西安 甘肅·蘭州 青海·西寧 | 30000元/月 | 01-09 |
| 電氣專工 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 | 青海.海西蒙古族藏族自治州 | 面議 | 01-07 |
| 電氣工程師 | 勝華礦業(yè)有限公司 | 青海.海西.格爾木市 | 18-24萬元/月 | 01-06 |
| 選礦廠長 | 勝華礦業(yè)有限公司 | 青海.海西.格爾木市 | 24-30萬元/月 | 01-06 |
| 礦山安全主管 | 勝華礦業(yè)有限公司 | 青海.海西.格爾木市 | 18-24萬元/月 | 01-06 |
| 電力工程項目經理 | 上海東園電力發(fā)展有限公司 | 青海·海東 | 面議 | 01-05 |
| 市政預算員 | 上海東園電力發(fā)展有限公司 | 青海·海東 | 面議 | 01-05 |
| 線路施工員 | 上海東園電力發(fā)展有限公司 | 青海·海東 | 面議 | 01-05 |
| 電氣預算員 | 上海東園電力發(fā)展有限公司 | 青海·海東 | 面議 | 01-05 |
| 電力項目配套經理 | 上海東園電力發(fā)展有限公司 | 青海·海東 | 面議 | 01-05 |
| 設備監(jiān)理工程師 | 北京金海灣工程建設監(jiān)理有限公司 | 青海-西寧市 | 5000-8000 元/月 | 12-29 |
| 安全環(huán)保部部長 | 青海長河礦業(yè)有限責任公司 | 青海.海西.格爾木市 | 18-21萬元/月 | 12-28 |
| 礦山生產副總 | 青海長河礦業(yè)有限責任公司 | 青海·海西 | 30000-50000元/月 | 12-28 |
| 機電工程師 | 青海大頭羊煤業(yè)有限責任公司 | 青海·海西 | 10000-15000元/月 | 12-28 |
| 地質工程師 | 青海大頭羊煤業(yè)有限責任公司 | 青海·海西 | 10000-15000元/月 | 12-28 |
| 主辦會計 | 青海瑞成藥業(yè)(集團)有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-20000元/月 | 12-20 |
| 電氣技術員 | 四川道為石油科技有限公司 | 青海.海西 | 12-18萬元/月 | 12-13 |
| 礦長 | 青海長河礦業(yè)有限責任公司 | 青海·海西 | 2.2萬元/月 | 12-09 |
| 電信主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-13000元/月 | 12-09 |
| 分析儀器主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 11000-14000元/月 | 12-09 |
| 績效考核工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-11250元/月 | 12-09 |
| 聚烯烴儀表主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 11000-14000元/月 | 12-09 |
| 聚丙烯裝置工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 安全主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-14000元/月 | 12-09 |
| 碳四聯(lián)合裝置工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-11250元/月 | 12-09 |
| 聚丙烯裝置設備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 質量管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 給排水設備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 聚乙烯裝置設備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 零星采購工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
| 電氣管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 12-09 |
申請友鏈