職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
CNC機加班長 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 |
絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
安環(huán)部長 | 青海長河礦業(yè)有限責任公司 | 青海·海西 | 1.5萬元/月 | 今天 |
礦長 | 青海長河礦業(yè)有限責任公司 | 青海·海西 | 2.2萬元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 青海·海西 新疆·巴音郭楞 新疆·克孜勒蘇 | 17000-25000元/月 | 今天 |
注冊安全工程師 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 青海·海西 新疆·克孜勒蘇 | 16000-20000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 興??h源發(fā)礦業(yè)有限公司 | 青海·海南 | 20000左右元/月 | 今天 |
生產(chǎn)副礦長 | 興??h源發(fā)礦業(yè)有限公司 | 青海·海南 | 25000左右元/月 | 今天 |
采礦助理工程師 | 興??h源發(fā)礦業(yè)有限公司 | 青海·海南 | 10000-15000元/月 | 今天 |
化驗工程師 | 興海縣源發(fā)礦業(yè)有限公司 | 青海·海南 | 10000元/月 | 今天 |
成本控制 | 興??h源發(fā)礦業(yè)有限公司 | 青海·西寧 青海·海南 | 10000-12000元/月 | 今天 |
測量助理工程師 | 興??h源發(fā)礦業(yè)有限公司 | 青海·海南 | 10000-15000元/月 | 今天 |
廚師 | 都蘭縣五龍溝金礦有限責任公司 | 青海·海西 | 6000-8000元/月 | 今天 |
注冊安全工程師 | 都蘭縣五龍溝金礦有限責任公司 | 青海·海西 | 15000-20000元/月 | 今天 |
安環(huán)員 | 都蘭天源礦業(yè)有限公司 | 青海·海西 | 8000-10000元/月 | 今天 |
汽機專工 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 | 青海.海西蒙古族藏族自治州 | 面議 | 昨天 |
電氣專工 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 | 青海.海西蒙古族藏族自治州 | 面議 | 昨天 |
輔助車間主任 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 | 青海.海西蒙古族藏族自治州 | 面議 | 昨天 |
安全環(huán)保專工 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 | 青海.海西蒙古族藏族自治州 | 面議 | 昨天 |
青海市場部省級經(jīng)理 | 云南盤龍云海藥品經(jīng)營有限公司 | 青海.西寧 | 36-42萬元/月 | 前天 |
市政預(yù)算員 | 上海東園電力發(fā)展有限公司 | 青海·海東 | 面議 | 05-04 |
電力工程項目經(jīng)理 | 上海東園電力發(fā)展有限公司 | 青海·海東 | 面議 | 05-04 |
線路施工員 | 上海東園電力發(fā)展有限公司 | 青海·海東 | 面議 | 05-04 |
電氣預(yù)算員 | 上海東園電力發(fā)展有限公司 | 青海·海東 | 面議 | 05-04 |
電力項目配套經(jīng)理 | 上海東園電力發(fā)展有限公司 | 青海·海東 | 面議 | 05-04 |
人力資源管理 | 青海四誠礦業(yè)投資有限公司 | 青海·西寧 | 6元/月 | 05-03 |
司機 | 青海四誠礦業(yè)投資有限公司 | 青海·西寧 | 2000-3000元/月 | 05-03 |
EHS經(jīng)理 | 迪際爾希(北京)咨詢有限公司 | 青海.西寧.湟中區(qū) | 36-48萬元/月 | 05-01 |
市場營銷部副經(jīng)理 | 青海國泰鹽湖資源股份有限公司 | 青海·西寧 | 12000-20000元/月 | 04-29 |
聚烯烴儀表主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 11000~14000元/月 | 04-28 |
績效考核工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 04-28 |
分析儀器主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 11000~14000元/月 | 04-28 |
電信主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~13000元/月 | 04-28 |
聚丙烯裝置工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 04-28 |
安全主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~14000元/月 | 04-28 |
聚丙烯裝置設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 04-28 |
碳四聯(lián)合裝置工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 04-28 |
質(zhì)量管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 04-28 |
聚乙烯裝置設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 04-28 |
給排水設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 04-28 |
電氣管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 04-28 |
零星采購工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 04-28 |
原料成品分析工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 04-28 |
總變電氣運行檢修工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000元/月 | 04-28 |
企業(yè)管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 04-28 |
聚烯烴儀表工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 04-28 |
甲醇制烯烴儀表工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 04-28 |
聚烯烴值班長 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 7000-10000 元/月 | 04-28 |
聯(lián)合裝置設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 04-28 |
空分空壓站工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 04-28 |
質(zhì)檢和安全工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000元/月 | 04-28 |
生產(chǎn)系統(tǒng)工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11000元/月 | 04-28 |
申請友鏈