職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
大車小車駕駛員 | 云南機(jī)電工業(yè)建筑工程有限公司 | 云南·紅河 | 1800-3000元/月 | 07-31 |
駕駛員 | 云南神州天宇置業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-27 |
駕駛員 | 安興紙業(yè)(深圳)有限公司南寧分公司 | 云南·昆明 | 3000元/月 | 07-27 |
銷售顧問(wèn) | 云南萬(wàn)友汽車銷售服務(wù)有限公司玉溪太極路經(jīng)營(yíng)部 | 云南·玉溪 | 2000元/月 | 07-20 |
駕駛員 | 云南華川集團(tuán)有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 07-15 |
駕駛員 | 云南天禹環(huán)境工程設(shè)計(jì)施工有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-06 |
美容改裝師 | 云南摩仕汽車維修服務(wù)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-05 |
司機(jī) | 昆明霞飛商貿(mào)有限公司 | 云南·昆明 | 3500元/月 | 06-19 |
司機(jī) | 云南康美佳藥業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-17 |
4S店汽車銷售經(jīng)理 | 云南世博汽車市場(chǎng)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 02-12 |
駕駛員 | 云南交院汽車服務(wù)中心 | 云南·昆明 | 面議 | 09-20 |
司機(jī) | 云南海瑞迪生物藥業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-27 |
駕駛員 | 云南致國(guó)科技有限公司 | 云南 | 2000-2999元/月 | 02-01 |
駕駛員 | 云南南島河茶業(yè)公司 | 云南·昆明 | 3000元/月 | 06-13 |
駕駛員 | 云南海誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-18 |
申請(qǐng)友鏈