| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 銷售人員 置頂 | 濟南碧生源家庭用品有限公司 | 山東·濟南 | 面議 | 置頂 |
| 業(yè)務 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東 東莞 | 4500-5999元/月 | 置頂 |
| 廚師 置頂 | 溫州阿魯特貿易有限公司 | 國外 | 15000元/月 | 置頂 |
| 人事專員 | 云玉珠寶集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
| 綜合人力助理 | 云南興融股權投資基金管理有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 01-17 |
| 行政文員 | 云南省曲靖雙珠有限責任公司 | 云南·曲靖 | 面議 | 01-17 |
| 企業(yè)文化專員 | 云南龍城世家物業(yè)服務有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-16 |
| 董事長助理 | 云南茅糧酒業(yè)集團有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 01-10 |
| 行政人事文員 | 云南建工力創(chuàng)建筑裝飾工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-06 |
| 人事專員 | 云南建工力創(chuàng)建筑裝飾工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-06 |
| 行政文員 | 云南翔森商貿有限公司 | 云南·楚雄 | 1500-1999元/月 | 12-16 |
| 前臺行政文員 | 云南同德實業(yè)集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-01 |
| 績效專員 | 云南佳名珠寶設計有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-30 |
| 人事專員 | 云南港鑫實業(yè)集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-25 |
| 辦公室文員 | 西雙版納際通房地產開發(fā)有限公司 | 云南·德宏·隴川 | 面議 | 11-23 |
| 招聘培訓專員 | 云南航天工程物探檢測股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-11 |
| 地質工程師或助理工程師 | 維西致盛礦業(yè)有限公司 | 云南·迪慶·維西 | 面議 | 09-14 |
| 董事長秘書 | 云南耀興房地產開發(fā)經(jīng)營(集團)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-14 |
| 人事專員 | 盈江縣昆潤實業(yè)有限公司 | 云南 | 面議 | 09-01 |
| 文秘 | 昆明華潤燃氣有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-17 |
| 文秘 | 十四冶建設集團云南礦業(yè)工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-14 |
| 行政秘書 | 云南安瑞機電設備技術開發(fā)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 04-27 |
| 人力資源專員 | 云南騰俊投資有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 04-06 |
| 行政文員 | 中昆投資有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 04-04 |
| 文秘 | 云南熊津豪威經(jīng)貿有限公司 | 云南·昆明·官渡 | 2000-2999元/月 | 03-22 |
| 培訓專員 | 云南天士力帝泊洱生物茶集團有限公司 | 云南·普洱 | 面議 | 03-06 |
| 薪酬績效專員 | 云南信威食品有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-02 |
| 人事專員 | 云南健中岡汽車服務有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 02-21 |
| 行政助理 | 昆明南國經(jīng)貿有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-13 |
| 行政專員 | 云南希康生物科技有限公司 | 云南·昆明·官渡 | 2000-2999元/月 | 01-08 |
| 人事經(jīng)理 | 云南圖騰美立方裝飾設計工程有限公司 | 云南·昆明·官渡 | 3000-4499元/月 | 09-18 |
| 昆明文員 | 云南尚井塑業(yè)科技有限公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 03-28 |
| 行政人事專員 | 云南恒飛偉業(yè)投資管理有限公司 | 云南·楚雄 | 面議 | 05-03 |
| 后勤管理 | 云南藍晶科技股份有限公司 | 云南·玉溪 | 2000元/月 | 01-16 |
| 前臺收銀員 | 云南金鳳凰文化藝術有限公司 | 云南·昆明·盤龍 | 2000-2999元/月 | 06-21 |
| 人力資源經(jīng)理 | 云南云健體育用品有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-16 |
| 董事長助理 | 云南鈺霖商貿(集團)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 02-14 |
| 人力資源部副主管 | 漾濞涵軒綠色產業(yè)開發(fā)有限公司 | 云南·大理·漾濞 | 2000-2999元/月 | 09-07 |
| 行政專員 | 云南經(jīng)建匯通防護設備有限公司 | 云南·昆明·嵩明 | 2000-2999元/月 | 08-11 |
| 行政文員 | 云南匯融通資產管理有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 06-29 |
| 人事行政專員 | 云南貢潤祥茶產業(yè)開發(fā)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-10 |
申請友鏈