| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
| 資深光學鍍膜工藝工程師 置頂 | 東莞市德派精密機械有限公司 | 廣東·東莞·寮步 | 面議 | 置頂 |
| 工程技術部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
| 企劃經(jīng)理 | 云南盤龍云海藥品經(jīng)營有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
| 企劃主管 | 云南盤龍云海藥品經(jīng)營有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
| 企劃專員 | 云南盤龍云海藥品經(jīng)營有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
| 市場營銷 | 云南貴寶地質勘察設計有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
| 企劃專員 | 云南南詔藥業(yè)有限公司 | 云南·大理 | 2000-2999元/月 | 01-13 |
| 市場總監(jiān) | 云南艾普通信科技有限公司 | 云南·昆明 | 8000-9999元/月 | 01-11 |
| 市場營銷主管助理 | 云南瑞美風尚科貿有限公司 | 云南·昆明·五華 | 3000-4499元/月 | 01-10 |
| 網(wǎng)絡營銷專員 | 云南羽楠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 01-10 |
| 儲備促銷員 | 康師傅控股昆明頂益食品有限公司 | 云南·昆明 | 500-500元/月 | 01-08 |
| 市場營銷部經(jīng)理 | 云南湄公河集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-31 |
| 市場推廣員 | 云南方策科技有限公司 | 云南·昆明 | 2000+提成元/月 | 12-23 |
| 市場營銷 | 云南鎧越公路工程有限公司 | 云南·昆明·西山 | 面議 | 12-09 |
| 企劃主管 | 云南德商礦業(yè)股份有限公司 | 云南·昆明 | 4000-6000元/月 | 11-30 |
| 促銷人員 | 云南鐵軍酒業(yè)有限公司 | 云南·玉溪 | 2500元/月 | 11-26 |
| 市場營銷員醫(yī)藥代表 | 云南同豐醫(yī)藥有限公司 | 云南·玉溪 | 1000元/月 | 11-23 |
| 市場主管 | 云南瑪卡莊園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-05 |
| 企劃經(jīng)理 | 云玉珠寶集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-05 |
| 網(wǎng)絡推廣 | 云南文慶裝飾工程有限公司 | 云南·昆明 | 2000元/月 | 10-17 |
| 美工及網(wǎng)絡營銷 | 云南競秀生物科技有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 10-13 |
| 市場營銷經(jīng)理 | 通海同盛食品有限公司 | 云南·玉溪 | 4000元/月 | 09-29 |
| 品牌專員 | 北京東靈通知識產(chǎn)權服務有限公司昆明分公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-21 |
| 市場總監(jiān) | 云南嘉華食品有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 04-19 |
| 品牌經(jīng)理 | 云南格易詩化妝品公司 | 云南·昆明 | 5000元/月 | 03-06 |
| 市場營銷 | 雯澤商貿有限公司 | 云南·玉溪 | 1200元/月 | 02-23 |
| 企劃專員 | 云南港鑫實業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-16 |
| 市場助理 | 云南維仕商業(yè)運營管理有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-10 |
| 網(wǎng)絡營銷顧問 | 云南永特科技有限公司 | 云南·昆明·盤龍 | 3000-4499元/月 | 10-25 |
| APP市場推廣專員 | 云南掌聯(lián)科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-30 |
| 業(yè)務經(jīng)理 | 云南呈貢興田農(nóng)資有限公司 | 云南·昆明 | 6000-12000元/月 | 07-13 |
| 促銷主管 | 云南云道茶業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 05-30 |
| 市場營銷 | 云南惠游文化傳播有限公司 | 云南·昆明·官渡 | 面議 | 05-25 |
| 市場營銷 | 玉溪耀龍工貿有限公司 | 云南·玉溪 | 1500元/月 | 05-12 |
| 市場營銷經(jīng)理 | 臨滄拓達裝飾有限責任公司 | 云南·臨滄 | 4500-5999元/月 | 04-08 |
| 市場營銷專員 | 沾益縣滇益圓食品有限公司 | 云南·曲靖 | 3000-4499元/月 | 10-30 |
| 品牌經(jīng)理 | 玉溪利安汽車經(jīng)貿有限責任公司 | 云南·玉溪 | 3000元/月 | 10-15 |
| 品牌推廣主管 | 云南金九地生物科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-19 |
| 市場營銷員 | 云南思創(chuàng)格科技限責任公司 | 云南·玉溪 | 1000元/月 | 11-12 |
| 市場營銷 | 通海福光傳媒有限公司 | 云南·玉溪 | 3000元/月 | 10-29 |
| 賣場促銷員 | 云南派普科技有限公司 | 云南·玉溪 | 1000-1500元/月 | 08-20 |
| 市場經(jīng)理 | 云南金鳳凰文化藝術有限公司 | 云南·昆明·盤龍 | 3000-4499元/月 | 06-21 |
| 市場營銷人員 | 云南德融森實業(yè)有限公司 | 云南·曲靖·麒麟 | 2000-2999元/月 | 10-04 |
| 市場營銷 | 云南金島科技有限公司 | 云南·昆明 | 1500元/月 | 05-30 |
| 大理寶馬店市場經(jīng)理 | 云南中致遠汽車銷售集團有限公司 | 云南·大理 | 面議 | 03-01 |
| 市場營銷 | 中國聯(lián)通建水分公司 | 云南·紅河·建水 | 610-2000元/月 | 01-27 |
申請友鏈