職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工程技術(shù)部部長(zhǎng) 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
非標(biāo)機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 置頂 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團(tuán)有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
昆明分析研究員 | 云南興融股權(quán)投資基金管理有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 今天 |
汽車保險(xiǎn)理賠專員 | 云南乾之隆汽車服務(wù)有限公司 | 云南·昆明·官渡 | 3000-4499元/月 | 今天 |
保險(xiǎn)專員 | 云南易道良馬汽車貿(mào)易有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-07 |
出納 | 陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司玉溪中心支公司 | 云南·玉溪 | 1800元/月 | 07-05 |
評(píng)估經(jīng)理 | 云南恒合資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南·昆明 云南·昭通 云南·麗江 | 5000-8000元/月 | 06-23 |
保險(xiǎn)代理人 | 平安人壽玉溪中心支公司 | 云南·玉溪 | 800元/月 | 11-13 |
保險(xiǎn)專員 | 云南世博汽車市場(chǎng)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-30 |
保險(xiǎn)客戶服務(wù)專員 | 云南交院汽車服務(wù)中心 | 云南·昆明 | 面議 | 09-20 |
昆明尋甸化工分析工 | 云南先鋒化工有限公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 06-30 |
職業(yè)訓(xùn)練師 | 中國(guó)人保壽險(xiǎn)玉溪市中心支公司 | 云南·玉溪 | 4000元/月 | 04-11 |
市場(chǎng)分析專員 | 云南華夏房地產(chǎn)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-09 |
保險(xiǎn)理賠員 | 云南誠(chéng)龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-20 |
輿情分析師 | 云南昇暉科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-06 |
申請(qǐng)友鏈