職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
工程技術(shù)部部長(zhǎng) 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 | |
非標(biāo)機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 置頂 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 | |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團(tuán)有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 | |
設(shè)備管理技術(shù)員 | 麻栗坡海隅鎢業(yè)有限公司 | 云南·文山 | 面議 | 今天 | |
區(qū)域銷售代表 Key Account Area Developer | 馬石油貿(mào)易(中國(guó))有限公司 | 廣東·深圳 云南·昆明 陜西·西安 | 面議 | 07-26 | |
安全員 | 新希望化工投資有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-21 | |
醫(yī)藥產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)負(fù)責(zé)人 | 云南祥泰生物技術(shù)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-14 | |
專職安全員 | 安全管理人員 | 盈江縣昆潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 云南 | 面議 | 06-13 |
礦山安全管理人員 | 紅河聚泰礦業(yè)有限公司 | 云南·紅河 | 面議 | 05-25 | |
應(yīng)用化學(xué)工業(yè)分析技術(shù)人員 | 玉溪晨興礦冶科技開發(fā)有限公司 | 云南·玉溪 | 面議 | 03-25 | |
倉(cāng)管統(tǒng)計(jì)員 | 云南天源華瑪生物科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-06 | |
建筑工程質(zhì)檢員 | 云南官房建筑集團(tuán)股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 02-25 | |
建筑安全員 | 云南官房建筑集團(tuán)股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 02-25 | |
物料統(tǒng)計(jì)員 | 云南理想藥業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 02-04 | |
銷售督導(dǎo) | 云南蘇寧云商銷售有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-26 | |
質(zhì)量管理經(jīng)理 | 云南博泰藥業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-25 | |
質(zhì)量管理經(jīng)理 | 云南滇雪糧油有限公司 | 云南·玉溪 | 面議 | 10-12 |
申請(qǐng)友鏈