職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工程技術(shù)部部長(zhǎng) 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
非標(biāo)機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 置頂 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團(tuán)有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
職員 | 云南博朗科技有限公司 | 云南·昆明 云南·曲靖 云南·玉溪 | 8000元/月 | 07-22 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維修工程師 | 云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-21 |
網(wǎng)絡(luò)工程師 | 云南宇盾科技有限公司 | 云南·楚雄 | 3000-4499元/月 | 07-07 |
網(wǎng)絡(luò)銷售專職 | 云南熊津豪威經(jīng)貿(mào)有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 03-22 |
硬件開發(fā)工程師 | 云南立翔科技有限公司 | 云南·昆明·五華 | 面議 | 01-25 |
昆明硬件工程師 | 云南晶能科技有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 08-08 |
昆明網(wǎng)絡(luò)工程師 | 云南晶能科技有限公司 | 云南·昆明 | 4001-6000元/月 | 11-22 |
申請(qǐng)友鏈