| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 照明燈具項(xiàng)目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
| 資深光學(xué)鍍膜工藝工程師 置頂 | 東莞市德派精密機(jī)械有限公司 | 廣東·東莞·寮步 | 面議 | 置頂 |
| 工程技術(shù)部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷專員 | 云南羽楠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 01-10 |
| 網(wǎng)絡(luò)銷售 | 云南藍(lán)隊(duì)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 10-24 |
| 美工及網(wǎng)絡(luò)營銷 | 云南競(jìng)秀生物科技有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 10-13 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 云南買樂電視購物傳媒有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-14 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 云南宇盾科技有限公司 | 云南·楚雄 | 3000-4499元/月 | 07-07 |
| SEO網(wǎng)絡(luò)專員 | 云南宏界品牌營銷策劃有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-11 |
| 網(wǎng)絡(luò)布線工程人員 | 云南金戈科技股份有限公司 | 云南·紅河 | 1500-2000元/月 | 10-21 |
| 需求分析師 | 云南掌聯(lián)科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-30 |
| 建筑智能化設(shè)計(jì)師 | 云南可力提科技有限公司 | 云南·昆明·官渡 | 面議 | 07-09 |
| 硬件工程師 | 中軟博創(chuàng)(北京)科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 04-11 |
| 昆明網(wǎng)絡(luò)開發(fā) | 云南移網(wǎng)快富科技有限公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 07-22 |
申請(qǐng)友鏈