職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工程技術(shù)部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 | ||
非標(biāo)機械設(shè)計工程師 置頂 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 | ||
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 | ||
技術(shù)文員 | 貴州省銅仁萬豪電動車有限 | 貴州·銅仁 | 2000-3000元/月 | 昨天 | ||
人事經(jīng)理 | 貴州星瑞安科技有限公司 | 貴州·貴陽 | 6000-8000元/月 | 前天 | ||
行政助理 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 前天 | ||
人事主管 | 從江凱迪綠色能源開發(fā)有限公司 | 貴州·黔東南 | 3300及以上元/月 | 07-30 | ||
酒業(yè)公司前臺接待 | 貴州紅梁鼎醬有限公司 | 貴州·貴陽 | 3000-6000元/月 | 07-22 | ||
職員 | 副部長 | 文員 | 貴州麒麟礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 貴州·畢節(jié) | 1000-2000元/月 | 07-08 |
遵義紅花崗區(qū)總經(jīng)辦秘書 | 遵義市興永杰酒店用品責(zé)任公司 | 貴州·遵義 | 面議 | 02-21 | ||
行政部長 | 貴州銳安達(dá)貿(mào)易有限公司 | 貴州·黔西南 | ````元/月 | 01-26 | ||
商務(wù)專員 | 廣州聯(lián)瑞知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司貴陽分公司 | 貴州·貴陽 | 2000-2999元/月 | 11-22 | ||
行政前臺 | 遵義市大地和電氣有限公司 | 貴州·遵義 | 3000-4000元/月 | 06-02 | ||
文員 | 遵義中默科技有限公司 | 貴州·遵義 | 面議 | 05-15 | ||
人力資源主管 | 遵義市新雪域置業(yè)有限公司 | 貴州·遵義 | 面議 | 01-19 | ||
人事助理 | 廣東華亞印刷有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 05-31 |
申請友鏈