| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 工程技術部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
| 機電礦長 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州 | 30000-49999元/月 | 昨天 |
| 安全礦長 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州 | 20000-29999元/月 | 昨天 |
| 技術科長 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽 | 1.5萬-2.5萬元/月 | 昨天 |
| 采礦技術員 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽 | 12000-25000元/月 | 昨天 |
| 安全科長 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽 | 14000-20000元/月 | 昨天 |
| 礦業(yè)公司總工程師 | 貴州寶鑫礦業(yè)有限公司 | 貴州 | 面議 | 昨天 |
| 安全生產(chǎn)副礦長 | 貴州寶鑫礦業(yè)有限公司 | 貴州 | 面議 | 昨天 |
| 采礦工程師 | 貴州華金礦業(yè)有限公司 | 貴州·黔西南 | 10000-14000元/月 | 昨天 |
| 礦長 | 安順駱子洞煤礦 | 貴州·安順 | 面議 | 12-26 |
| 礦長 | 貴州飛尚能源有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 12-15 |
| 地質技術員 | 貴州省恒昌大建設集團有限公司 | 貴州·六盤水 | 1萬-1.2萬元/月 | 10-14 |
| 工程師 | 貴州恒睿礦業(yè)有限公司福泉市高石鄉(xiāng)幸福煤礦 | 貴州·黔南 | 面議 | 09-19 |
| 采礦工程師 | 貴州東峰銻業(yè)股份有限公司 | 貴州·黔南 | 9000-1.5萬元/月 | 08-30 |
| 總工程師 | 貴州鑫新實業(yè)控股集團有限責任公司 | 貴州·畢節(jié) | 40000元/月 | 08-20 |
| 安全副總工程師 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司 | 貴州·畢節(jié) | 18000-25000元/月 | 08-10 |
| 煤礦五職礦長 | 貴州中紙投資有限公司有限公司盤縣火鋪鎮(zhèn)雄興煤礦 | 貴州·六盤水 | 面議 | 08-28 |
申請友鏈