職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 |
絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
安全部長 | 貴定縣盤江天然氣利用有限公司 | 貴州·黔南 | 6000-7000元/月 | 今天 |
生產(chǎn)運營部經(jīng)理 | 貴定縣盤江天然氣利用有限公司 | 貴州·黔南 | 面議 | 今天 |
總經(jīng)理 | 貴定縣盤江天然氣利用有限公司 | 貴州·黔南 | 10000-12000元/月 | 今天 |
站長 | 貴定縣盤江天然氣利用有限公司 | 貴州·黔南 | 6000-7000元/月 | 今天 |
總經(jīng)理 | 港利投資集團股份有限公司 | 山東·棗莊 貴州·遵義 江西·吉安 | 20500-35000元/月 | 今天 |
調(diào)度員 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽 | 5200-8000元/月 | 今天 |
安全員 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽 | 6400-9000元/月 | 今天 |
機電礦長 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州 | 30000-49999元/月 | 今天 |
安全礦長 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州 | 20000-29999元/月 | 今天 |
救護員 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州 | 6000-7999元/月 | 今天 |
礦山調(diào)度員 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽 | 6000-8000元/月 | 今天 |
礦石發(fā)貨員 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽 | 500-7000元/月 | 今天 |
倉管員 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽 | 5200-8000元/月 | 今天 |
礦長 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州 | 50000以上元/月 | 今天 |
礦山安全員 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽 | 6400-9000元/月 | 今天 |
安全科長 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽 | 14000-20000元/月 | 今天 |
礦山工程師/技術(shù)主管 | 中鐵十四局集團第三工程有限公司 | 貴州·黔南 | 18000元/月 | 今天 |
礦山安全工程師 | 中鐵十四局集團第三工程有限公司 | 貴州·黔南 | 18000元/月 | 今天 |
貴陽客服部部長 | 貴州同濟堂藥品配送有限公司 | 貴州·貴陽 | 2001-3000元/月 | 今天 |
貴陽中醫(yī)專家 | 貴州同濟堂藥品配送有限公司 | 貴州·貴陽 | 6001-8000元/月 | 今天 |
遵義庫管員 | 遵義御牛實業(yè)股份有限公司 | 貴州·遵義 | 2001-3000元/月 | 今天 |
遵義質(zhì)檢管理部經(jīng)理 | 遵義御牛實業(yè)股份有限公司 | 貴州·遵義 | 6001-8000元/月 | 今天 |
遵義知識產(chǎn)部權(quán)經(jīng)理 | 遵義御牛實業(yè)股份有限公司 | 貴州·遵義 | 4001-6000元/月 | 今天 |
工程技術(shù)部經(jīng)理 | 貴州東銀同誠能源有限公司 | 貴州·六盤水 | 面議 | 今天 |
貴陽旅游公司副總 | 中鐵成投貴州股權(quán)投資基金管理有限公司 | 貴州·貴陽 | 6001-8000元/月 | 今天 |
安全員 | 六盤水華安爆破工程有限公司 | 貴州.六盤水市 | 面議 | 今天 |
風電運維工程師-云南貴州 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 云南·曲靖 貴州·黔東南 | 6500-9500元/月 | 今天 |
貴陽文秘 | 貴陽中立恒機電設備有限公司 | 貴州·貴陽 | 2001-3000元/月 | 今天 |
駐外業(yè)務代表 | 江門市華材新材料科技實業(yè)有限公司 | 廣東·江門 貴州 河南 | 8000元/月 | 今天 |
生產(chǎn)廠長 | 貴陽市金筑通風設備有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 今天 |
煤礦總工程師 | 眾一控股有限公司 | 貴州.畢節(jié) | 24-36萬元/月 | 今天 |
礦地測副總工程師 | 眾一控股有限公司 | 貴州.畢節(jié) | 18-24萬元/月 | 今天 |
機電副總工程師 | 眾一控股有限公司 | 貴州.畢節(jié) | 19-21萬元/月 | 今天 |
礦產(chǎn)機電副總工程師 | 眾一控股有限公司 | 貴州.畢節(jié) | 19-21萬元/月 | 今天 |
設備工程師 | 黔西南州陽光天然氣發(fā)展有限公司 | 貴州·黔西南 | 面議 | 昨天 |
集團安全監(jiān)查部部長 | 黔西南州陽光天然氣發(fā)展有限公司 | 貴州·黔西南 | 8000元/月 | 昨天 |
儀表質(zhì)控工程師 | 黔西南州陽光天然氣發(fā)展有限公司 | 貴州·黔西南 | 面議 | 昨天 |
注冊安全工程師 | 黔西南州陽光天然氣發(fā)展有限公司 | 貴州·黔西南 | 面議 | 昨天 |
高壓電工 | 畢節(jié)市力帆駿馬振興車輛有限公司 | 貴州·畢節(jié) | 3.5千-7千元/月 | 昨天 |
運維工程師 | 金馬節(jié)能科技(深圳)有限公司 | 貴州.貴陽 | 面議 | 昨天 |
風險管理崗 | 貴州出版集團博優(yōu)金融服務有限公司 | 貴州·貴陽 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
工程副部長 | 福建省隧道工程有限公司 | 貴州·貴陽 | 1萬-1.5萬元/月 | 昨天 |
銷售主管 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 貴州省 | 5-7千元/月 | 昨天 |
設備維修 | 湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司上海分公司 | 貴州·貴陽 | 3千-5千元/月 | 昨天 |
貴州工程管理 | 韋伯電梯有限公司 | 貴州.遵義市 | 面議 | 昨天 |
銷售代表 | 中企動力科技股份有限公司貴陽分公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 昨天 |
施工員 | 貴州鼎盛巖土工程有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 前天 |
工程部工程師 | 黔南州萬盛鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 貴州·黔南 | 5000-5999元/月 | 前天 |
安全礦長 | 金正大諾泰爾化學有限公司 | 貴州.黔南.甕安縣 | 18-30萬元/月 | 前天 |
機加工經(jīng)理 | 深圳市泰永科技股份有限公司 | 貴州·遵義 | 0.8-1萬元/月 | 前天 |
申請友鏈