職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工程技術(shù)部部長(zhǎng) 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
前廳服務(wù)員 置頂 | 上海味之鮮餐飲有限公司 | 上海·寶山 | 5000元/月 | 置頂 |
質(zhì)檢部檢驗(yàn)員 | 重慶渝捷消防設(shè)備有限責(zé)任公司 | 重慶 | 2000-3000元/月 | 06-26 |
安全技術(shù)員 | 重慶市合川區(qū)白嶺煤業(yè)有限公司 | 重慶 | 面議 | 06-26 |
體系專員 | 重慶數(shù)碼模車身模具有限公司 | 重慶 | 3000-5000元/月 | 06-09 |
安全專員 | 重慶富川機(jī)電有限公司 | 重慶 | 2500-3500元/月 | 05-04 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 重慶 | 4000-7000元/月 | 05-02 |
安全事務(wù)員 | 重慶豪生物業(yè)管理有限公司 | 重慶 | 2300-2800元/月 | 03-26 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 重慶展弘園林有限公司 | 重慶 | 6000-8000元/月 | 03-06 |
保安班長(zhǎng) | 重慶豪生物業(yè)管理有限公司 | 重慶 | 3000-3400元/月 | 03-06 |
安全部經(jīng)理 | 重慶中昆實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 重慶 | 面議 | 02-16 |
信息安全服務(wù)工程師 | 重慶君盾科技有限公司 | 重慶 | 3000-5000元/月 | 10-01 |
安全員 | 重慶(長(zhǎng)壽)化工園區(qū)中法水務(wù)有限公司 | 重慶 | 2500-3000元/月 | 11-06 |
生產(chǎn)質(zhì)量管理員 | 重慶渝科商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 重慶 | 1000-2000元/月 | 09-13 |
保安組長(zhǎng) | 圣美精工(重慶)有限公司 | 重慶 | 2500-4000元/月 | 05-25 |
生產(chǎn)制造負(fù)責(zé)人 | 重慶百能達(dá)普什汽車零部件有限責(zé)任公司 | 重慶 | 5000-10000元/月 | 05-02 |
安全專員 | 重慶市永川區(qū)飛達(dá)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 重慶 | 2000-3000元/月 | 06-08 |
信息安全工程師 | 重慶易極付科技有限公司 | 重慶 | 6000-8000元/月 | 04-21 |
申請(qǐng)友鏈