職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CNC機加班長 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 | ||
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 | ||
絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | ||
醫(yī)藥區(qū)域產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京韓美藥品有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-48萬元/月 | 今天 | ||
醫(yī)藥代表 | 北京韓美藥品有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 18-30萬元/月 | 今天 | ||
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 廣州知名保險公司 | 廣東 廣州;廣東 廣州 越秀;廣東 廣州 天河 | 15000-19999元/月 | 今天 | ||
ka大客戶經(jīng)理 | 土巴兔集團股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 18-30萬元/月 | 今天 | ||
銷售經(jīng)理 | 廣東云智硬件有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 15-20萬元/月 | 今天 | ||
嵌入式底層培訓講師 | 北京華清遠見科技發(fā)展有限公司廣州分公司 | 廣東·廣州·天河 | 10000-12000元/月 | 今天 | ||
防腐保溫工程師 | 廣州創(chuàng)馬優(yōu)鏈投資有限公司 | 廣東·廣州·天河 | 8000-10000元/月 | 今天 | ||
銷售展廳經(jīng)理 | 廣州瀚福汽車銷售服務(wù)有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 今天 | ||
廣州分行私人財富團隊總經(jīng)理 | 平安銀行股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 昨天 | ||
廣州分行私人財富顧問 | 平安銀行股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 昨天 | ||
銷售經(jīng)理 | 廣州健新自動化科技有限公司 | 廣東·廣州·天河區(qū) | 面議 | 昨天 | ||
銷售專員 | 廣州柏曼燈具有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 昨天 | ||
商務(wù)助理 | 廣州國靈空調(diào)有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 昨天 | ||
金融投資分析經(jīng)理 | 珠海橫琴陽誠基金管理有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 昨天 | ||
基金理財經(jīng)理 | 珠海橫琴陽誠基金管理有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 昨天 | ||
采購助理(駐烏干達) | 旺康控股集團有限公司 | 廣東·廣州·天河 山東·淄博 廣東·佛山 | 8000-10000元/月 | 昨天 | ||
預算員 | 廣東中幕建設(shè)工程有限公司 | 廣東·廣州·天河 | 4000-7000元/月 | 昨天 | ||
水利市政設(shè)計 | 廣州江河水利水電工程咨詢有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 96-192萬元/月 | 昨天 | ||
專職期貨操盤手 | 廣東黃金鋪集團有限公司 | 廣東·廣州·天河區(qū) | 面議 | 昨天 | ||
財務(wù)助理 | 廣州吉碼電子科技有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 昨天 | ||
服裝設(shè)計師 | 中山市榮實服飾有限公司 | 廣東·廣州·天河區(qū) | 面議 | 前天 | ||
融資副總 | 深圳前海霍恩基金管理有限公司 | 廣東·廣州·天河區(qū) | 面議 | 前天 | ||
會計 | 廣州翔龍集團有限公司 | 廣東·廣州·天河區(qū) | 4.5-6千元/月 | 前天 | ||
集團公司IT專員 | 廣州翔龍集團有限公司 | 廣東·廣州·天河區(qū) | 0.8-1萬元/月 | 前天 | ||
精裝預算工程師 | 廣州翔龍集團有限公司 | 廣東·廣州·天河區(qū) | 面議 | 前天 | ||
保潔經(jīng)理 | 廣州翔龍集團有限公司 | 廣東·廣州·天河區(qū) | 面議 | 前天 | ||
新媒體運營專員 | 廣州御泰互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司 | 廣東·廣州·天河區(qū) | 面議 | 前天 | ||
項目經(jīng)理 | 采購工程師 | 廣州辦事處銷售工程師 | 上海釋創(chuàng)測控技術(shù)有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 前天 |
erlang主程 | 深圳方?;士萍加邢薰緩V州分公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 前天 | ||
外貿(mào)主管 | 廣東江大和風香精香料有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 前天 | ||
外貿(mào)采購經(jīng)理 | 廣東順錦達進出口有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 前天 | ||
網(wǎng)絡(luò)安全工程師 | 廣州市華文計算機科技有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 前天 | ||
漫畫編劇 | 廣州市青亭文化發(fā)展有限公司 | 廣東·廣州·天河 | 5000-10000元/月 | 前天 | ||
光伏電站開發(fā)經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州市.天河區(qū) | 面議 | 前天 | ||
新能源工程項目經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 18-24萬元/月 | 前天 | ||
軍隊行業(yè)大客戶經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 前天 | ||
財經(jīng)與審計部經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 18-36萬元/月 | 前天 | ||
交付管理部總經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-42萬元/月 | 前天 | ||
算法工程師 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 18-24萬元/月 | 前天 | ||
數(shù)字政務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 24-48萬元/月 | 前天 | ||
網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)師 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 24-42萬元/月 | 前天 | ||
智慧應(yīng)急行業(yè)總監(jiān) | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 18-25萬元/月 | 前天 | ||
技術(shù)項目經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 20-22萬元/月 | 前天 | ||
java大數(shù)據(jù)開發(fā)工程師 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 前天 | ||
經(jīng)營分析經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 18-24萬元/月 | 前天 | ||
人力副總 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-42萬元/月 | 前天 | ||
華為業(yè)務(wù)副總經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-36萬元/月 | 前天 | ||
節(jié)能技術(shù)工程師 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州市.天河區(qū) | 面議 | 前天 |
申請友鏈