職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
CNC機加班長 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 | |
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 | |
絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | |
交付管理部總經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-42萬元/月 | 前天 | |
華為業(yè)務副總經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-36萬元/月 | 前天 | |
工程部總經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 36-60萬元/月 | 前天 | |
市場營銷部總經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-48萬元/月 | 前天 | |
信息系統(tǒng)項目管理員 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 42-72萬元/月 | 前天 | |
研發(fā)院院長 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 前天 | |
新能源總工程師 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-48萬元/月 | 前天 | |
創(chuàng)新事業(yè)部總經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-42萬元/月 | 前天 | |
建筑總工程師 | 廣州市土木金建筑工程有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 24-36萬元/月 | 05-07 | |
健康功能食品ODM營業(yè)總負責人 | 砂輪銷售工程師 | 廣州市東原精密機械有限公司 | 廣東.廣州市.天河區(qū) | 面議 | 05-02 |
工程部副經(jīng)理 | 廣東城華工程監(jiān)理有限公司 | 廣東.廣州市.天河區(qū) | 面議 | 04-30 | |
水工設(shè)計總工程師 | 廣東城華工程監(jiān)理有限公司 | 廣東.廣州市.天河區(qū) | 面議 | 04-30 | |
化工背景EHSManager廣州 | 上海安進投資管理有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-42萬元/月 | 04-30 | |
銷售總監(jiān) | 廣州漢泰環(huán)境技術(shù)有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 04-28 | |
財務經(jīng)理 | 廣州市韋爾訊信息科技有限公司 | 廣東·廣州·天河區(qū) | 面議 | 04-26 | |
產(chǎn)權(quán)與合同管理部經(jīng)理 | 廣州國際輕紡城服務有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 04-22 | |
化工銷售 | 廣州市中耀化工科技有限公司 | 廣東·廣州·天河 | 3000元/月 | 04-20 | |
市場總監(jiān) | 廣東一片天醫(yī)藥集團制藥有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 04-17 | |
保安主管 | 廣州曜一城投資有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 04-15 | |
風險管理部總監(jiān) | 廣東資雨泰融資租賃有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 04-15 | |
全國招商經(jīng)理 | 廣州科瑞藥業(yè)有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 04-15 | |
高級項目經(jīng)理 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) | 廣東.廣州.天河區(qū) | 24-48萬元/月 | 04-11 | |
募資總監(jiān) | 北京甲乙丙資產(chǎn)管理有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 04-11 | |
法務風控部總經(jīng)理 | 北京甲乙丙資產(chǎn)管理有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 04-11 | |
CIO-首席創(chuàng)新官 | 斯依茲人才顧問(廣州)有限公司 | 廣東·廣州·天河 | 160000元/月 | 04-10 | |
集團總部財務管理部部長 | 廣東省廣晟礦業(yè)集團有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 36-42萬元/月 | 04-09 | |
集團總部礦產(chǎn)資源部部長 | 廣東省廣晟礦業(yè)集團有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 36-42萬元/月 | 04-09 | |
礦產(chǎn)資源部部長 | 廣東省廣晟礦業(yè)集團有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 33-42萬元/月 | 04-09 | |
廣東省黃金集團有限責任公司副總經(jīng)理 | 廣東省廣晟礦業(yè)集團有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-36萬元/月 | 04-09 | |
總部經(jīng)營管理部副部長 | 廣東省廣晟礦業(yè)集團有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 33-36萬元/月 | 04-09 | |
工裝室內(nèi)設(shè)計總監(jiān) | 廣州市興隆建筑設(shè)計工程有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 18-24萬元/月 | 04-09 | |
出海營銷負責人 | 引力傳媒股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 36-72萬元/月 | 03-30 | |
財務總監(jiān) | 廣州五羊化妝品有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 03-30 | |
總會計師 | 廣東和發(fā)輸變電安裝有限公司 | 廣東.廣州市.天河區(qū) | 面議 | 03-29 | |
人力資源經(jīng)理 | 廣州歐盾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 03-11 | |
大客戶總監(jiān) | 廣州歐盾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 03-10 | |
電力行業(yè)解決方案總監(jiān) | 廣州健新科技有限責任公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 03-06 | |
大型企業(yè)醫(yī)務室醫(yī)生 | 深圳市瑞安醫(yī)療服務有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 02-05 | |
徽菜主廚 | 廣東先導稀材股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 01-31 | |
金融事業(yè)部負責人 | 廣東均正房地產(chǎn)與土地估價有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 18-36萬元/月 | 01-23 | |
分公司總經(jīng)理 | 北京邦訊技術(shù)有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 1.5-2萬元/月 | 12-26 | |
化妝品研發(fā)經(jīng)理 | 廣州騁志貿(mào)易有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 12-09 | |
物業(yè)工程經(jīng)理 | 廣州天倫物業(yè)管理有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 12-08 | |
商務綜合經(jīng)理 | 廣州聯(lián)冠投資有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 11-27 | |
安全應急副總經(jīng)理 | 廣州化工交易中心有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 24-36萬元/月 | 11-15 | |
財務會計主管 | 廣東智合會計師事務所有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 11-07 | |
CSO-首席科學官 | 斯依茲人才顧問(廣州)有限公司 | 廣東·廣州·天河 | 180000元/月 | 10-24 | |
注冊造價師 | 廣東粵能工程管理有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 10-10 | |
財務部總監(jiān) | 上海弘貫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 10-06 |
申請友鏈