職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
道路工程師 置頂 | 蘇州普行機(jī)電工程有限公司 | 國(guó)外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
電機(jī)設(shè)計(jì)工程師/主任 置頂 | 無錫歐瑞京機(jī)電有限公司 | 江蘇·無錫 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
銷售總監(jiān) 置頂 | 長(zhǎng)江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 | 湖南湘投天然氣投資有限公司衡陽(yáng)分公司 | 湖南·衡陽(yáng) | 10000-15000元/月 | 昨天 |
燃?xì)飧呒?jí)工程師 | 湖南澳特能源有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 02-26 |
安全生產(chǎn)部部長(zhǎng) | 永興郴捷天然氣有限公司 | 湖南·郴州 | 10000-15000元/月 | 12-21 |
申請(qǐng)友鏈