職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
項目經(jīng)理 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 吉林·長春 | 8000-10000元/月 | 今天 |
長春綠園區(qū)軟件工程師 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 吉林·吉林 | 4100-5000元/月 | 今天 |
技術(shù)部資料員 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 吉林·吉林 | 面議 | 今天 |
企業(yè)管理崗 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 吉林.長春 | 6千-8千元/月 | 今天 |
計劃員 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 吉林·吉林 | 面議 | 今天 |
市場科高級經(jīng)理 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 吉林·吉林 | 6000-10000元/月 | 今天 |
會計 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 吉林.長春 | 4千-6千元/月 | 今天 |
助理審核員 | 華寅工程造價咨詢有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 4500~8000元/月 | 今天 |
土建造價員 | 華寅工程造價咨詢有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 今天 |
預(yù)算員 | 華寅工程造價咨詢有限公司 | 天津 | 2.5-3千元/月 | 今天 |
申請友鏈