職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
CNC機(jī)加班長(zhǎng) 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 | |
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 | |
絲印工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 | |
副總經(jīng)理/技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 港利投資集團(tuán)股份有限公司 | 山東·棗莊 貴州·遵義 江西·吉安 | 14500-22000元/月 | 今天 | |
副總秘書及技術(shù)型英語(yǔ)翻譯 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | 山東.濟(jì)南 | 4千-6千元/月 | 前天 | |
技術(shù)副總工 | 濟(jì)南同智創(chuàng)新科技有限公司 | 山東.濟(jì)南 | 面議 | 前天 | |
副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部 | 青島銀成智能安防科技有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 05-06 | |
鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)副總 | 山東華星工程機(jī)械有限公司 | 山東.臨沂.蘭山區(qū) | 面議 | 05-02 | |
技術(shù)副總工程師 | 萊州亞通重型裝備有限公司 | 山東.濟(jì)南.歷城區(qū) | 24-48萬(wàn)元/月 | 04-25 | |
技術(shù)副總 | 北京博堯科技有限公司青島分公司 | 山東·青島 | 2萬(wàn)-4萬(wàn)元/月 | 04-02 | |
技術(shù)副總工 | 技術(shù)副總 | 濟(jì)寧長(zhǎng)興塑料助劑有限公司 | 山東.濟(jì)寧.任城區(qū) | 24-42萬(wàn)元/月 | 02-20 |
技術(shù)副總 | 濟(jì)南同科醫(yī)藥物流有限公司 | 山東·東營(yíng) | 面議 | 12-30 | |
技術(shù)副總 | 力芯(青島)新能源材料有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 08-06 | |
技術(shù)副總 | 山東沾化永浩醫(yī)藥科技有限公司 | 山東-濱州市 | 7000~20000元/月 | 05-24 | |
電氣事業(yè)部技術(shù)副總 | 山東雙輪集團(tuán)股份有限公司 | 山東·威海 | 面議 | 02-16 | |
工程技術(shù)副總 | 青島通利電子工程有限公司 | 山東·青島 | 1萬(wàn)-1.4萬(wàn)元/月 | 06-12 |
申請(qǐng)友鏈