職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
電機(jī)銷售經(jīng)理 置頂 | 無錫歐瑞京機(jī)電有限公司 | 江蘇·無錫 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
機(jī)床結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人/工程師 置頂 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 |
制造車間經(jīng)理 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
安全生產(chǎn)管理員 | 尋烏縣上都礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 江西·贛州 | 8000元/月 | 昨天 |
安全工程師--上饒 | 深圳市海格金谷工業(yè)科技有限公司 | 江西·上饒 | 12000元/月 | 昨天 |
生產(chǎn)部副部長 | 萍鄉(xiāng)弘源煤化工有限公司 | 江西·萍鄉(xiāng) | 10000元/月 | 05-17 |
焦化廠安環(huán)部部長 | 萍鄉(xiāng)弘源煤化工有限公司 | 江西·萍鄉(xiāng) | 6000-8000元/月 | 05-17 |
生產(chǎn)部長 | 萍鄉(xiāng)弘源煤化工有限公司 | 江西·萍鄉(xiāng) | 8000-10000以上元/月 | 05-17 |
水處理分廠車間主任 | 廣東飛南資源利用股份有限公司 | 江西·上饒 | 8000-1.2w元/月 | 05-17 |
EHS負(fù)責(zé)人 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 15000-25000元/月 | 05-13 |
車間主任(宜春-萬載) | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 17000-23000元/月 | 05-13 |
氣化經(jīng)理 | 華通芯電(南昌)電子科技有限公司 | 江西·南昌 | 10000元/月 | 05-02 |
品控主任 | 歐綠保龍一新材料(江西)有限公司 | 江西·鷹潭 | 10000-13000元/月 | 04-28 |
申請友鏈