職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
制冷工程師 置頂 | 臺州市天美糧儲設備科技有限公司 | 浙江·臺州 | 15000-25000元/月 | 置頂 | ||
加工中心操作工 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 7000-11000元/月 | 置頂 | ||
生產管理部采礦工程師 | 新干縣新衡礦業(yè)有限公司 | 江西·吉安 | 8000-13000元/月 | 今天 | ||
安環(huán)生產部長助理 | 豐城市和泰礦產有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 今天 | ||
機電工程師 | 安徽金開盛礦業(yè)有限公司 | 江西·景德鎮(zhèn) | 7000-1萬/面議元/月 | 今天 | ||
生產管理 | 江西華昊化工有限公司 | 江西·九江 | 8000-10000元/月 | 今天 | ||
生產經理 | 江西華昊化工有限公司 | 江西·九江 | 12500-15000 元/月 | 今天 | ||
測量工程師 | 江西眾一礦業(yè)集團有限公司 | 江西·撫州 | 10000-13000元/月 | 今天 | ||
涂裝車間主管 | 江西杰迪振汽車零部件有限公司 | 江西·景德鎮(zhèn) | 面議 | 昨天 | ||
光伏系統(tǒng)工程師 | 江西旭陽雷迪高科技股份有限公司 | 江西.九江市.九江縣 | 面議 | 前天 | ||
安全環(huán)保專員 | 新余市佳林香料有限責任公司 | 江西.新余市 | 4k~6k元/月 | 前天 | ||
安全分析專員 | 江西美廬乳業(yè)有限公司 | 江西·九江 | 面議 | 前天 | ||
生產組長 | 協(xié)訊電子(吉安)有限公司 | 江西·吉安 | 面議 | 前天 | ||
商業(yè)街運營總監(jiān) | 江西恒豐行物業(yè)服務有限公司 | 江西.南昌 | 18-24萬元/月 | 05-29 | ||
精煉分廠副廠長 | 廣東飛南資源利用股份有限公司 | 江西·上饒 | 1w-1.4w元/月 | 05-28 | ||
安環(huán)經理 | 江西正邦生物化工有限責任公司 | 江西.九江市 | 6000~12000元/月 | 05-28 | ||
質保工程師 | 深圳輝業(yè)科技有限公司 | 江西·九江 | 5000~8000元/月 | 05-28 | ||
PMC | 深圳輝業(yè)科技有限公司 | 江西·九江 | 3500~6000元/月 | 05-28 | ||
安全環(huán)保專員 | 九江金鷺硬質合金有限公司 | 江西·九江 | 面議 | 05-27 | ||
PMC總監(jiān) | 江西正邦作物保護股份有限公司 | 江西.九江.永修縣 | 18-24萬元/月 | 05-27 | ||
服務器工程師 | 江西省木林森照明有限公司 | 江西·吉安 | 7000~12000元/月 | 05-26 | ||
水上加油站副站長 | 九江弘達石油化工有限公司 | 江西·九江 | 面議 | 05-24 | ||
運營經理 | 江西省鄱湖低碳環(huán)保股份有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 05-22 | ||
焚燒車間班長 | 北京琪玥環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 江西.上饒市.鉛山縣 | 8k~10k元/月 | 05-22 | ||
固化車間主管 | 焚燒車間主管 | LNG安全生產運營主管 | 江西省高速資產經營有限責任公司 | 江西·南昌 | 面議 | 05-21 |
LNG工程技術主管 | 江西省高速資產經營有限責任公司 | 江西·南昌 | 面議 | 05-21 | ||
光伏項目負責人 | 江西省高速資產經營有限責任公司 | 江西·南昌 | 10000-15000元/月 | 05-21 | ||
光伏技術負責人 | 江西省高速資產經營有限責任公司 | 江西·南昌 | 10000-15000元/月 | 05-21 | ||
污水處理環(huán)保工程師 | 深圳市天之一科技開發(fā)有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 05-21 | ||
工程部經理(江西撫州) | 曠遠能源股份有限公司 | 江西·撫州 | 6000-10000元/月 | 05-20 | ||
機電工程師 | 江西長河礦業(yè)有限公司 | 江西·吉安 | 面議 | 05-17 | ||
電氣主值 | 浙江鉑瑞能源環(huán)境工程有限公司 | 江西.宜春市 | 面議 | 05-15 | ||
產品外觀設計 | 江西盛達爾新能源開發(fā)有限公司 | 江西·贛州 | 4000-5000+股權+分紅元/月 | 05-15 | ||
安全專工 | 永清環(huán)保股份有限公司 | 江西·新余 | 面議 | 05-14 | ||
電工 | 深圳全通網印機電設備有限公司 | 江西吉安 | 面議 | 05-14 | ||
采購工程師 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 8000-12000元/月 | 05-13 | ||
安全工程師 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 10000-15000元/月 | 05-13 | ||
物流主管 | 武漢佛吉亞通達排氣系統(tǒng)有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 05-12 | ||
水電施工員 | 廣東訊源建筑工程有限公司 | 江西-吉安市 | 6000~15000元/月 | 05-11 | ||
機電光伏工程部經理 | 江西省天一節(jié)能科技工程有限公司 | 江西.萍鄉(xiāng).安源區(qū) | 面議 | 05-11 | ||
電氣工程師 | 江西中航共青城實業(yè)有限公司 | 江西·九江 | 面議 | 05-08 | ||
生產安全管理 | 江西省天然氣有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 05-08 | ||
專業(yè)工程師 | 江西省天然氣有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 05-08 | ||
工程部負責人 | 寧都縣城鄉(xiāng)燃氣有限責任公司 | 江西·贛州 | 3000-6000元/月 | 05-08 | ||
技術副總 | 寧都縣城鄉(xiāng)燃氣有限責任公司 | 江西·贛州 | 6000-8000元/月 | 05-08 | ||
安全生產運營部負責人 | 寧都縣城鄉(xiāng)燃氣有限責任公司 | 江西·贛州 | 3000-6000元/月 | 05-08 | ||
噴涂工藝工程師 | 深圳市偉利豐塑膠制品有限公司 | 廣東深圳;江西贛州 | 4000~7000元/月 | 05-04 | ||
一級建造師 | 太平洋第十八建設集團 | 江西·贛州市 | 12000~20000元/月 | 05-03 | ||
氣化值班工程師 | 華通芯電(南昌)電子科技有限公司 | 江西·南昌 | 8000元/月 | 05-02 | ||
南昌生產主管 | 江西省南油鋼管開發(fā)有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 05-01 |
申請友鏈