職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
技術部經(jīng)理 | 福建杉杉科技有限公司 | 福建.寧德.古田縣 | 18-24萬元/月 | 昨天 | |
人資副經(jīng)理 | 福建永榮控股有限公司 | 福建-莆田市 | 8000-9999 元/月 | 昨天 | |
金融科技崗 | 泉州銀行股份有限公司 | 福建 | 10k~15k元/月 | 昨天 | |
植物細胞研發(fā)工程師 | 廈門鷺港兆康生物科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 昨天 | |
運維工程師 | 廈門立達信綠色照明集團有限公司 | 福建·廈門 | 4-8千元/月 | 昨天 | |
IT信息專員 | 福建雀悅跨境電子商務有限公司 | 福建·福州 | 4千-5千元/月 | 昨天 | |
電氣主管 | 福建福華氣體有限公司 | 福建.漳州市 | 13000~17000元/月 | 昨天 | |
工業(yè)園營運經(jīng)理 | 廈門明穗集團有限公司 | 福建.泉州 | 面議 | 昨天 | |
安環(huán)部經(jīng)理 | 浦城縣永芳香料科技有限公司 | 福建.南平市 | 12k~25k元/月 | 昨天 | |
技術部經(jīng)理 | 浦城縣永芳香料科技有限公司 | 福建.南平市 | 15k~30k元/月 | 昨天 | |
財務部經(jīng)理 | 浦城縣永芳香料科技有限公司 | 福建.南平市 | 15k~25k元/月 | 昨天 | |
高端鋰電池事業(yè)部財務總監(jiān) | 廣東猛獅電源科技股份有限公司 | 福建·漳州 | 面議 | 昨天 | |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 福建鴻燕化工有限公司 | 福建.三明市 | 10000~15000元/月 | 昨天 | |
工程部經(jīng)理 | 廈門必拓凈化系統(tǒng)工程有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 昨天 | |
包裝生產(chǎn)技術員 | 百威英博雪津啤酒 | 福建.莆田 | 面議 | 前天 | |
熱控主管 | 東亞電力(廈門)有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 前天 | |
電氣二次工程師 | 東亞電力(廈門)有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 前天 | |
IT計算機管理員 | 福建永福工程顧問有限公司 | 福建·福州 | 4千-6千元/月 | 前天 | |
項目經(jīng)理 | 廈門積碩科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 前天 | |
電鍍主管 | 南安展達電路有限公司 | 福建·泉州 | 5000元/月 | 前天 | |
安環(huán)總監(jiān) | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 福建.三明.寧化縣 | 24-36萬元/月 | 前天 | |
供應鏈管理崗 | 廈門金鷺特種合金有限公司 | 福建省廈門市 | 面議 | 前天 | |
技術負責人 | 北京御晟輝建筑裝飾工程有限公司 | 福建-廈門市 | 8000~18000元/月 | 08-01 | |
工業(yè)中心運營總經(jīng)理 | 福建紅星中源投資有限公司 | 福建.福州.臺江區(qū) | 面議 | 08-01 | |
總裁助理 | 福建紅星中源投資有限公司 | 福建.福州 | 20-22萬元/月 | 08-01 | |
集團總部IT經(jīng)理 | 福建紅星中源投資有限公司 | 福建.福州.臺江區(qū) | 18-24萬元/月 | 08-01 | |
高壓實驗室工程師 | 廈門紅相電力設備股份有限公司 | 福建·廈門 | 6千-1萬元/月 | 07-31 | |
安全生產(chǎn)管理工程師 | 廈門三圈電池有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 07-31 | |
安全生產(chǎn)管理員 | 廈門三圈電池有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 07-31 | |
安全管理工程師 | 廈門三圈電池有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 07-31 | |
軟件運維專員 | 供應鏈專員 | 廈門航空酒店管理有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 07-31 |
電氣工程師 | 福建中景石化有限公司 | 福建.福州市 | 7200~13800元/月 | 07-30 | |
四合一體系工程師 | 福建中景石化有限公司 | 福建.福州市 | 8000~15000元/月 | 07-30 | |
動力車間副經(jīng)理 | 福建中景石化有限公司 | 福建.福州市 | 13k~20k元/月 | 07-30 | |
消防工程師 | 福建中景石化有限公司 | 福建.福州市 | 13k~15k元/月 | 07-30 | |
原料車間工藝副主任 | 福建中景石化有限公司 | 福建.福州市 | 11k~17k元/月 | 07-30 | |
生產(chǎn)調(diào)度長 | 福建中景石化有限公司 | 福建.福州市 | 9k~15k元/月 | 07-30 | |
安全工程師 | 福建中景石化有限公司 | 福建.福州市 | 10k~15k元/月 | 07-30 | |
安全環(huán)保部副經(jīng)理 | 福建中景石化有限公司 | 福建.福州市 | 15k~20k元/月 | 07-30 | |
安全環(huán)保部經(jīng)理 | 福建中景石化有限公司 | 福建.福州市 | 15000~20000元/月 | 07-30 | |
質(zhì)量工程師 | 福建中景石化有限公司 | 福建.福州市 | 8000~10000元/月 | 07-30 | |
管道工程師 | 福建中景石化有限公司 | 福建.福州市 | 10k~20k元/月 | 07-30 | |
商業(yè)項目總經(jīng)理 | 廈門磐基地產(chǎn)投資有限公司 | 福建·廈門 | 5萬-7萬元/月 | 07-30 | |
稅務籌劃總監(jiān) | 三棵樹涂料股份有限公司 | 福建·莆田 | 面議 | 07-30 | |
基建項目經(jīng)理 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 福建.莆田 | 24-36萬元/月 | 07-30 | |
三棵樹“技術應用”校園招聘 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 福建 | 6.5k~7.5k元/月 | 07-30 | |
項目監(jiān)督崗 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 福建.莆田 | 18-24萬元/月 | 07-30 | |
工廠采購經(jīng)理 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 福建.莆田 | 18-30萬元/月 | 07-30 | |
技術應用 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 福建 | 5.5k~6.5k元/月 | 07-30 |
申請友鏈