職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
道路工程師 置頂 | 蘇州普行機(jī)電工程有限公司 | 國(guó)外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
電機(jī)設(shè)計(jì)工程師/主任 置頂 | 無(wú)錫歐瑞京機(jī)電有限公司 | 江蘇·無(wú)錫 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
銷售總監(jiān) 置頂 | 長(zhǎng)江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
焦化廠安全工程師 | 山西中元煤潔凈技術(shù)有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 前天 |
專職安全員 | 杭州燃?xì)夤こ贪惭b公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 04-12 |
設(shè)備工程師/設(shè)備經(jīng)理 | 青島慧澤爾企業(yè)管理咨詢有限公司 | 浙江·寧波 | 15000-25000元/月 | 06-01 |
申請(qǐng)友鏈