職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工程技術部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
非標機械設計工程師 置頂 | 四川科志人防設備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
工程機械維修 置頂 | 蘇州普行機電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
礦山總監(jiān) | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 浙江.杭州.上城區(qū) | 面議 | 今天 |
項目土建經(jīng)理 | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 浙江.杭州 | 18-28萬元/月 | 今天 |
信息化總監(jiān) | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 浙江.杭州 | 19-31萬元/月 | 今天 |
智能開發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理 | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 浙江.杭州 | 48-96萬元/月 | 今天 |
采礦設計工程師 | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 浙江.杭州.上城區(qū) | 28-33萬元/月 | 今天 |
礦山經(jīng)理 | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 浙江·杭州 | 15000-20000元/月 | 今天 |
智能裝備研究院院長 | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 浙江.杭州 | 30-60萬元/月 | 今天 |
信息安全經(jīng)理 | 廣州市聯(lián)科軟件有限公司 | 浙江.杭州 | 18-30萬元/月 | 今天 |
機械工程師 | 杭州普菲科空分設備有限公司 | 浙江·杭州 | 10000元/月 | 今天 |
EHS工程師 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 浙江·臺州 | 5千-1萬元/月 | 昨天 |
辦公室主任 | 四川銀邦新材料有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 6000~11000元/月 | 昨天 |
信息安全專員 | 浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司 | 浙江·杭州 | 8千-1萬元/月 | 昨天 |
施工員 | 鯤鵬建設集團有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 昨天 |
安全部副部長 | 杭州市地鐵集團有限責任公司運營分公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 昨天 |
安全環(huán)保部主管 | 浙江交通資源投資有限公司 | 陜西·商洛 浙江·臺州 浙江·紹興 | 面議 | 前天 |
信息化管理 | 浙江交通資源投資有限公司 | 浙江.杭州市.江干區(qū) | 面議 | 前天 |
總經(jīng)理助理(營銷管理中心) | 浙江交通資源投資有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 前天 |
生產(chǎn)管理(礦山爆破方向) | 浙江交通資源投資有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 前天 |
生產(chǎn)管理(生產(chǎn)工藝方向) | 浙江交通資源投資有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 前天 |
安全環(huán)保部經(jīng)理助理 | 浙江交通資源投資有限公司 | 浙江·舟山 | 20000元/月 | 前天 |
資深工廠供配電工程師 | 杭州娃哈哈飲料有限公司 | 浙江.杭州 | 24-36萬元/月 | 前天 |
生產(chǎn)總監(jiān) | 浙江振興阿祥集團有限公司 | 浙江.湖州 | 18-19萬元/月 | 前天 |
安全規(guī)劃專家 | 中國移動通信集團浙江有限公司 | 浙江.杭州.上城區(qū) | 48-96萬元/月 | 前天 |
項目負責人 | 浙江物華天寶能源環(huán)保有限公司 | 浙江.杭州.西湖區(qū) | 18-30萬元/月 | 前天 |
房地產(chǎn)總工程師 | 步陽集團有限公司 | 浙江.金華.永康市 | 36-60萬元/月 | 前天 |
項目經(jīng)理 | 杭州賽石園林集團有限公司 | 浙江·杭州 | 1萬-1.5萬元/月 | 07-30 |
支行長 | 平安銀行股份有限公司南京分行 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 07-30 |
生產(chǎn)副總 | 浙江富錦新材料有限公司 | 浙江.衢州.柯城區(qū) | 18-30萬元/月 | 07-30 |
體系高級工程師 | 方太廚具 | 浙江.寧波 | 24-33萬元/月 | 07-30 |
EHS工程師 | 方太廚具 | 浙江.寧波 | 18-24萬元/月 | 07-30 |
安全助理 | 四川國際航空發(fā)動機維修有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 07-30 |
IT經(jīng)理 | 浙江富冶集團有限公司 | 浙江.杭州 | 18-30萬元/月 | 07-29 |
IT經(jīng)理 | 中山百得廚衛(wèi)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 20000~35000元/月 | 07-28 |
區(qū)域工程經(jīng)理 | 新奧集團股份有限公司 | 浙江.金華 | 18-30萬元/月 | 07-28 |
安全高級經(jīng)理 | 新奧集團股份有限公司 | 浙江.舟山.定海區(qū) | 18-24萬元/月 | 07-28 |
城燃總經(jīng)理 | 新奧集團股份有限公司 | 浙江.杭州.蕭山區(qū) | 面議 | 07-28 |
船舶運力采購與合作經(jīng)理 | 新奧集團股份有限公司 | 浙江.舟山 | 18-30萬元/月 | 07-28 |
CRM產(chǎn)品經(jīng)理 | 新奧集團股份有限公司 | 浙江.杭州.蕭山區(qū) | 30-54萬元/月 | 07-28 |
天然氣產(chǎn)業(yè)鏈運營 | 新奧集團股份有限公司 | 浙江.杭州.蕭山區(qū) | 面議 | 07-28 |
電力工程師 | 新奧集團股份有限公司 | 浙江.杭州.蕭山區(qū) | 18-26萬元/月 | 07-28 |
高級嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 新奧集團股份有限公司 | 浙江.杭州.濱江區(qū) | 21-30萬元/月 | 07-28 |
資深嵌入式開發(fā)工程師 | 新奧集團股份有限公司 | 浙江.杭州.濱江區(qū) | 30-42萬元/月 | 07-28 |
質量工程師 | 拓烯科技(衢州)有限公司 | 浙江.衢州市 | 6k~12k元/月 | 07-28 |
IT經(jīng)理 | 拓烯科技(衢州)有限公司 | 浙江.衢州市 | 8k~15k元/月 | 07-28 |
項目經(jīng)理 | 拓烯科技(衢州)有限公司 | 浙江·杭州 | 20000-25000元/月 | 07-28 |
計算機行業(yè)投資經(jīng)理 | 浙江大學圓正控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 24-36萬元/月 | 07-27 |
計劃經(jīng)理 | 江西省新宇建設工程有限責任公司 | 浙江.金華.義烏 | 12000~18000元/月 | 07-27 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 浙江天申銅業(yè)有限公司 | 浙江·臺州 | 6000—15000元/月 | 07-27 |
儀表工程師 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 12000~17000元/月 | 07-27 |
高級非標機械工程師 | 杭州優(yōu)耐德電梯有限公司 | 浙江.杭州.臨安區(qū) | 24-36萬元/月 | 07-26 |
申請友鏈