職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
CNC機(jī)加班長(zhǎng) 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 |
絲印工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
主辦會(huì)計(jì) | 浙江浩壤金融服務(wù)外包股份有限公司 | 浙江·杭州 | 6千-8千元/月 | 04-25 |
會(huì)計(jì) | 浙江奪奪科技有限公司 | 浙江·杭州 | 6千-8千元/月 | 04-20 |
會(huì)計(jì) | 杭州中瀚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 浙江·杭州 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 04-16 |
財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì) | 浙江新桃源園林工程有限公司 | 浙江·杭州 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 04-14 |
會(huì)計(jì) | 杭州炬融資產(chǎn)管理有限公司 | 浙江·杭州 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn)元/月 | 03-16 |
成本會(huì)計(jì) | 浙江日風(fēng)電氣股份有限公司 | 浙江.杭州.余杭區(qū) | 18-21萬(wàn)元/月 | 03-05 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師 | 浙江斐凌工具有限公司 | 浙江·杭州 | 8000-12000元/月 | 02-20 |
主辦會(huì)計(jì) | 杭州科諾多功能膜有限公司 | 浙江·杭州 | 8千-1.2萬(wàn)元/月 | 10-20 |
成本會(huì)計(jì) | 杭州美萊醫(yī)療美容醫(yī)院有限公司 | 浙江·杭州 | 8千-1.2萬(wàn)元/月 | 07-07 |
主辦會(huì)計(jì) | 杭州安膚科技有限公司 | 浙江·杭州 | 8千-1.5萬(wàn)元/月 | 04-17 |
主辦會(huì)計(jì) | 杭州丹派辦公家具有限公司 | 浙江.杭州.西湖區(qū) | 面議 | 03-21 |
財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì) | 浙江省省直同人集團(tuán)有限公司 | 浙江-杭州市 | 12000~15000元/月 | 03-13 |
會(huì)計(jì) | 浙江和文影視有限公司 | 浙江·杭州 | 6千-8千元/月 | 02-07 |
會(huì)計(jì) | 杭州銀盛保險(xiǎn)代理有限公司 | 浙江·杭州 | 6千-8千元/月 | 07-15 |
主辦會(huì)計(jì) | 谷谷文化有限公司 | 浙江·杭州 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 06-08 |
外貿(mào)主辦會(huì)計(jì) | 浙江天佑進(jìn)出口有限公司 | 浙江·杭州 | 5千-6千元/月 | 05-19 |
主辦會(huì)計(jì) | 浙江電子口岸有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 05-03 |
主辦會(huì)計(jì) | 浙江匯盈電子有限公司 | 浙江·杭州 | 6千-1萬(wàn)元/月 | 04-16 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 中名匯金(浙江)資本管理有限公司 | 浙江·杭州 | 6千-8千元/月 | 01-08 |
主辦會(huì)計(jì) | 貝利控股集團(tuán)有限公司 | 浙江·杭州 | 8千-1.2萬(wàn)元/月 | 12-29 |
主辦會(huì)計(jì) | 浙江風(fēng)尚科技有限公司 | 浙江·杭州 | 6千-8千元/月 | 08-09 |
主辦會(huì)計(jì) | 杭州豪波印務(wù)有限公司 | 浙江·杭州 | 6千-8千元/月 | 07-14 |
主辦會(huì)計(jì) | 浙江鈦合控股有限公司 | 浙江·杭州 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn)元/月 | 05-18 |
會(huì)計(jì) | 浙江聚欣科技有限公司 | 浙江·杭州 | 0.6-1萬(wàn)元/月 | 05-01 |
申請(qǐng)友鏈