職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工程技術部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 | ||
工程機械維修 置頂 | 蘇州普行機電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 | ||
工程實施部經理 | 南京朗馳集團機電有限公司 | 江蘇.南京 | 12-24萬元/月 | 今天 | ||
生產計劃員 | 賓科精密部件(中國)有限公司 | 江蘇·泰州 | 5000-10000元/月 | 今天 | ||
生產部副經理 | 蘇州浩佳節(jié)能科技有限公司 | 江蘇.蘇州市 | 面議 | 今天 | ||
安全部長 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 今天 | ||
財務經理 | 網(wǎng)訊(南京)信息科技有限公司 | 江蘇.南京 | 18-24萬元/月 | 今天 | ||
土建專業(yè)工程師 | 上海環(huán)境工程設計研究院有限公司 | 江蘇.常州市 | 7k~14k元/月 | 今天 | ||
項目總經理 | 江蘇騰信新材料有限公司 | 江蘇.淮安市 | 10000~15000元/月 | 今天 | ||
高級環(huán)保工程師 | 南京列格環(huán)保工程有限公司 | 江蘇·南京 | 8千-1萬元/月 | 今天 | ||
前端高級軟件工程師 | 系統(tǒng)運維主管 | 生產工藝主管/經理 | 康湃醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 15000-25000元/月 | 今天 |
凈化工程設計總監(jiān) | 江蘇雙璞潔凈系統(tǒng)科技有限公司 | 江蘇.南京.浦口區(qū) | 面議 | 今天 | ||
生產qc經理 | 北京韓美藥品有限公司 | 江蘇.蘇州.虎丘區(qū) | 18-36萬元/月 | 今天 | ||
軌道安全工程師 | 江蘇省交通科學研究院股份有限公司 | 江蘇.南京.建鄴區(qū) | 18-30萬元/月 | 昨天 | ||
車路協(xié)同架構師 | 江蘇省交通科學研究院股份有限公司 | 江蘇.南京 | 面議 | 昨天 | ||
網(wǎng)絡架構師 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 江蘇.南京.六合區(qū) | 18-30萬元/月 | 昨天 | ||
生產經理 | 蘇州賽特銳精密機械配件有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 18-24萬元/月 | 昨天 | ||
機械工程師 | 普萊克斯(安徽)工業(yè)氣體有限公司 | 江蘇·揚州 | 面議 | 昨天 | ||
operation | 普萊克斯(安徽)工業(yè)氣體有限公司 | 江蘇·揚州 | 面議 | 昨天 | ||
高級財務經理 | 山東閱芯電子科技有限公司 | 江蘇.南京 | 24-30萬元/月 | 昨天 | ||
電氣運行工程師 | 江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 江蘇-徐州市 | 8000~16000元/月 | 昨天 | ||
化工工藝工程師 | 徐州海天石化有限公司 | 江蘇-徐州市 | 6000~7999元/月 | 前天 | ||
綜合辦公室主任 | 江蘇奇納新材料科技有限公司 | 江蘇.宿遷 | 9-14萬元/月 | 前天 | ||
一級機電建造師 | 江蘇恒翔消防工程有限公司 | 江蘇·南京 | 7千-1.2萬元/月 | 前天 | ||
污水負責人 | 鹽城市瑞康醫(yī)藥化工有限公司 | 江蘇-鹽城市 | 10000~30000元/月 | 前天 | ||
運營管理經理 | 新奧集團股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 前天 | ||
空壓設備專家 | 新奧集團股份有限公司 | 江蘇.南京 | 24-42萬元/月 | 前天 | ||
農藥制劑研發(fā)經理 | 江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 江蘇.淮安 | 18-30萬元/月 | 前天 | ||
信息安全總監(jiān) | 大全集團 | 江蘇.鎮(zhèn)江 | 30-42萬元/月 | 前天 | ||
智能制造總監(jiān) | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區(qū) | 54-72萬元/月 | 前天 | ||
銷售管理部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-30萬元/月 | 前天 | ||
整車架構工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 19-30萬元/月 | 前天 | ||
隱私保護專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-48萬元/月 | 前天 | ||
sapbasis顧問 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 前天 | ||
安全主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 前天 | ||
海外大區(qū)財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 前天 | ||
bms算法工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-60萬元/月 | 前天 | ||
制造安環(huán)部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 前天 | ||
制造安環(huán)部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 前天 | ||
BMS嵌入式應用層工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 33-66萬元/月 | 前天 | ||
小型裝載機總體設計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-60萬元/月 | 前天 | ||
動力域控專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區(qū) | 48-78萬元/月 | 前天 | ||
項目運營經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 30-48萬元/月 | 前天 | ||
海外大區(qū)委派財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 21-42萬元/月 | 前天 | ||
BMS算法專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 36-60萬元/月 | 前天 | ||
應收會計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 18-26萬元/月 | 前天 | ||
數(shù)字化部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 20-36萬元/月 | 前天 | ||
高壓系統(tǒng)專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 前天 | ||
氫燃料系統(tǒng)集成控制專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 24-48萬元/月 | 前天 | ||
TCU軟件策略專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-48萬元/月 | 前天 |
申請友鏈