職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
換熱器工藝工程師 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
財務經理 置頂 | 廈門眾庫科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 置頂 | |
碳素管理人員 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 | |
安全總監(jiān) | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 江蘇.無錫 | 36-72萬元/月 | 今天 | |
安全環(huán)境管理 | 國機重工集團常林有限公司 | 江蘇.常州 | 面議 | 今天 | |
財務總監(jiān) | 中電電氣(南京)新能源有限公司 | 江蘇·南京 | 1.5萬-2萬元/月 | 今天 | |
工程部副經理 | IT技術工程師 | 江蘇藍天光伏科技有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
審計稽核經理 | 智思控股集團有限公司 | 江蘇.常州.武進區(qū) | 面議 | 昨天 | |
動力電池研究院院長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 60-96萬元/月 | 昨天 | |
生產技術中心主任 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 30-42萬元/月 | 昨天 | |
工程項目經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 24-48萬元/月 | 昨天 | |
全球倉儲與物流設施設備規(guī)劃與管理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-48萬元/月 | 昨天 | |
供應鏈規(guī)劃與體系管理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-48萬元/月 | 昨天 | |
制造工程部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 18-24萬元/月 | 昨天 | |
財務總監(jiān) | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 昨天 | |
生產經理 | 常州現代液壓機器有限公司 | 江蘇·常州 | 面議 | 昨天 | |
EHS高級主管 | 江蘇精研科技股份有限公司 | 江蘇.常州 | 21-30萬元/月 | 前天 | |
整車試驗研究部副部長兼上海淞泓副總經理 | 中國汽車技術研究中心 | 江蘇.常州 | 面議 | 前天 | |
分布式清潔能源項目廠長 | 蘇州吳都能源發(fā)展有限公司 | 江蘇·蘇州 | 1.5萬-1.7萬元/月 | 前天 | |
企業(yè)高級管理人員 | 常州市威爾萊爐業(yè)有限公司 | 江蘇.常州.鐘樓區(qū) | 面議 | 前天 | |
復合材料生產經理 | 上海博泓低碳節(jié)能科技股份有限公司 | 江蘇·常州 | 面議 | 前天 | |
副總工程師 | 昆山市冠鼎地基工程有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 前天 | |
工程部經理 | 昆山市冠鼎地基工程有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 前天 | |
質保部部長 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫 | 18-30萬元/月 | 前天 | |
財務經理 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫.濱湖區(qū) | 18-24萬元/月 | 前天 | |
制造部部長 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫 | 18-30萬元/月 | 前天 | |
數字化管理 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇.蘇州 | 24-48萬元/月 | 前天 | |
工程部經理 | 江蘇金發(fā)消防工程有限公司蘇州分公司 | 江蘇·蘇州 | 1萬-1.5萬元/月 | 05-25 | |
物資部長 | 重慶順博合金江蘇有限公司 | 江蘇·常州 | 8千-1萬元/月 | 05-25 | |
工藝安全工程師 | 沂州科技有限公司 | 江蘇.徐州市 | 10000~15000元/月 | 05-24 | |
配煤工程師 | 沂州科技有限公司 | 江蘇.徐州市 | 10000~15000元/月 | 05-24 | |
機械工程師 | 沂州科技有限公司 | 江蘇.徐州市 | 10k~15k元/月 | 05-24 | |
安全管理總監(jiān) | 北京天一永昌化工科技有限公司 | 江蘇·南通 | 1萬-1.5萬元/月 | 05-24 | |
配煤工程師 | 徐州沂州煤焦化有限公司 | 江蘇.徐州市 | 10000~15000元/月 | 05-23 | |
維修調度主管 | 徐州沂州煤焦化有限公司 | 江蘇.徐州市 | 10000~15000元/月 | 05-23 | |
工藝安全工程師 | 徐州沂州煤焦化有限公司 | 江蘇.徐州市 | 10000~15000元/月 | 05-23 | |
工程項目經理 | 中煤科工集團南京設計研究院有限公司 | 江蘇.南京.浦口區(qū) | 24-36萬元/月 | 05-23 | |
工程技術經理 | 南京茂萊光學科技股份有限公司 | 江蘇.南京 | 1萬-1.5萬元/月 | 05-23 | |
汽車電子產品經理 | 啟基永昌通訊(昆山)有限公司南京分公司 | 江蘇.南京 | 24-32萬元/月 | 05-23 | |
工程部經理 | 北京市常青市政工程有限公司南京分公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 05-23 | |
生產總監(jiān) | 江蘇華能藥業(yè)有限公司 | 江蘇.泰州 | 24-36萬元/月 | 05-23 | |
首席信息官 | 蘇州路之遙科技股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 05-22 | |
高新線束副總經理 | 蘇州路之遙科技股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 05-22 | |
資訊主管 | 蘇州華德電子有限公司 | 江蘇.蘇州 | 21-33萬元/月 | 05-22 | |
車間主任 | 無錫氣動技術研究所有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 05-21 | |
工程項目經理PM | 無錫東海岸化學集團有限公司 | 江蘇.無錫市 | 30000~35000元/月 | 05-19 | |
研發(fā)項目經理 | ??耸匪芰现破?太倉)有限公司 | 江蘇·蘇州·太倉 | 面議 | 05-18 | |
總經理 | 江蘇明江機械制造有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 05-18 | |
財務總監(jiān) | 江蘇明江機械制造有限公司 | 江蘇.無錫.錫山區(qū) | 18-24萬元/月 | 05-18 | |
工程開發(fā)經理 | 中國南玻集團股份有限公司 | 江蘇.蘇州 | 19-24萬元/月 | 05-18 | |
財務經理 | 泰興市振華油脂有限公司 | 江蘇·泰州 | 面議 | 05-17 | |
注冊安全工程師 | 江蘇林洋新能源科技有限公司 | 江蘇·南京 | 1.5萬-2萬元/月 | 05-16 |
申請友鏈