職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
非標機械設計工程師 置頂 | 四川科志人防設備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 | |
設備部長 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 20000-40000元/月 | 置頂 | |
照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 | |
高級sqe工程師 | 江蘇精研科技股份有限公司 | 江蘇.常州 | 21-30萬元/月 | 07-11 | |
生產部長 | 江蘇精研科技股份有限公司 | 江蘇.常州.鐘樓區(qū) | 面議 | 07-11 | |
項目負責人 | 南通利元市政工程有限公司 | 江蘇.南通.崇川區(qū) | 18-24萬元/月 | 07-10 | |
安全管理總監(jiān) | 北京天一永昌化工科技有限公司 | 江蘇·南通 | 1萬-1.5萬元/月 | 07-10 | |
動力電池研究院院長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 60-96萬元/月 | 07-10 | |
生產技術中心主任 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 30-42萬元/月 | 07-10 | |
工程項目經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 24-48萬元/月 | 07-10 | |
全球倉儲與物流設施設備規(guī)劃與管理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-48萬元/月 | 07-10 | |
供應鏈規(guī)劃與體系管理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-48萬元/月 | 07-10 | |
制造工程部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 18-24萬元/月 | 07-10 | |
財務總監(jiān) | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 07-10 | |
制造副總經理 | 江蘇省精創(chuàng)電氣股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 36-60萬元/月 | 07-10 | |
財務經理 | 江蘇瑞派東華寵物醫(yī)院管理有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 07-10 | |
工程部副經理 | 副總工程師 | 昆山市冠鼎地基工程有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 07-10 |
企業(yè)高級管理人員 | 常州市威爾萊爐業(yè)有限公司 | 江蘇.常州.鐘樓區(qū) | 面議 | 07-10 | |
審計稽核經理 | 智思控股集團有限公司 | 江蘇.常州.武進區(qū) | 面議 | 07-09 | |
生產車間高級主任 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 江蘇.泰州.姜堰區(qū) | 面議 | 07-09 | |
工程部經理 | 江蘇大地益源環(huán)境修復有限公司 | 江蘇.南京 | 18-30萬元/月 | 07-09 | |
工程總監(jiān)和事業(yè)部經理 | 中石化工建設有限公司上海第二分公司 | 江蘇.蘇州.吳中區(qū) | 24-48萬元/月 | 07-09 | |
市政技術總工 | 南京碩達建設工程有限公司 | 江蘇·南京 | 7千-1.4萬元/月 | 07-09 | |
車間主任 | 無錫氣動技術研究所有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 07-08 | |
氯堿廠長 | 南通江山農藥化工股份有限公司 | 江蘇.南通.崇川區(qū) | 19-24萬元/月 | 07-08 | |
整車試驗研究部副部長兼上海淞泓副總經理 | 中國汽車技術研究中心 | 江蘇.常州 | 面議 | 07-08 | |
配煤工程師 | 徐州沂州煤焦化有限公司 | 江蘇.徐州市 | 10000~15000元/月 | 07-08 | |
維修調度主管 | 徐州沂州煤焦化有限公司 | 江蘇.徐州市 | 10000~15000元/月 | 07-08 | |
生產部經理 | 江蘇速力達精密科技有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 07-08 | |
總經理 | 中安信資環(huán)境建設投資有限公司 | 江蘇·鹽城 山東·菏澤 | 面議 | 07-08 | |
首席信息官 | 蘇州路之遙科技股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 07-08 | |
設備部主管 | 江蘇沃田集團股份有限公司 | 江蘇·連云港 | 5-8千元/月 | 07-07 | |
生產總監(jiān) | 東方宏海新能源科技發(fā)展有限公司 | 江蘇·蘇州·張家港 | 1萬-1.5萬元/月 | 07-06 | |
營銷副總 | 江蘇中能燃氣有限公司 | 江蘇·無錫 | 1萬-1.5萬元/月 | 07-05 | |
IT技術工程師 | 江蘇藍天光伏科技有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 07-04 | |
財務經理 | 江蘇洋通開發(fā)投資有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 07-02 | |
工程部經理 | 南通輝宏康復器材有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 07-02 | |
工程管理部經理 | 江蘇省交通科學研究院股份有限公司 | 江蘇.南京 | 18-30萬元/月 | 07-01 | |
物聯(lián)數(shù)智高級主管 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇.無錫.宜興市 | 24-36萬元/月 | 06-30 | |
財務資產部總監(jiān) | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇.無錫 | 36-60萬元/月 | 06-30 | |
主辦會計 | 張家港萬眾一芯生物科技有限公司 | 江蘇.蘇州.張家港 | 7千-1.2萬元/月 | 06-30 | |
市場經理 | 張家港萬眾一芯生物科技有限公司 | 江蘇.蘇州.張家港 | 6千-1.2萬元/月 | 06-30 | |
工程開發(fā)經理 | 中國南玻集團股份有限公司 | 江蘇.蘇州 | 19-24萬元/月 | 06-30 | |
研發(fā)工程總監(jiān) | 東臺市凱潤精密機械股份有限公司 | 江蘇.鹽城 | 24-48萬元/月 | 06-29 | |
生產高級管理干部 | 三一集團有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 30-60萬元/月 | 06-29 | |
設備動力部部長 | 三一集團有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 面議 | 06-29 | |
EHS副總監(jiān) | 三一集團有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 42-54萬元/月 | 06-29 | |
工藝安全工程師 | 沂州科技有限公司 | 江蘇.徐州市 | 10000~15000元/月 | 06-29 | |
總工程師 | 江蘇景楓投資控股集團有限公司 | 江蘇·南京 | 3萬-3.3萬元/月 | 06-29 | |
行政及公共關系總監(jiān) | 鷹普(中國)有限公司 | 江蘇·無錫 | 1.5萬-2.5萬元/月 | 06-29 | |
項目管理工程師 | 江蘇省嘉慶水務發(fā)展有限公司 | 江蘇·南京 | 7千-1.4萬元/月 | 06-28 | |
實驗室技術總監(jiān) | 江蘇佳信檢測技術有限公司 | 江蘇.蘇州.工業(yè)園區(qū) | 面議 | 06-28 |
申請友鏈