職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
銷售總監(jiān) 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
安全工程師 | 徐州沂州煤焦化有限公司 | 江蘇.徐州市 | 10000~15000元/月 | 昨天 |
氯堿工程師 | 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 | 江蘇.南通 | 14-28萬元/月 | 昨天 |
工廠廠長 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | 江蘇.鎮(zhèn)江 | 36-60萬元/月 | 昨天 |
總工程師 | 無錫市華通氣動制造有限公司 | 江蘇.無錫.惠山區(qū) | 24-48萬元/月 | 昨天 |
電氣運行工程師 | 江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 江蘇-徐州市 | 8000~16000元/月 | 昨天 |
信息安全總監(jiān) | 大全集團 | 江蘇.鎮(zhèn)江 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
安環(huán)經(jīng)理 | 永清環(huán)保股份有限公司 | 江蘇.蘇州.常熟市 | 面議 | 昨天 |
安全總監(jiān) | 無錫市圣馬氣體有限公司 | 江蘇.無錫市 | 15k~20k元/月 | 前天 |
項目經(jīng)理 | 上海市建設(shè)機電安裝有限公司 | 江蘇-鎮(zhèn)江市 | 20000-25000元/月 | 前天 |
DBA數(shù)據(jù)庫管理 | 布瑞克(蘇州)農(nóng)業(yè)信息科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 6千-1萬元/月 | 06-06 |
信息安全崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 江蘇.無錫.惠山區(qū) | 18-36萬元/月 | 06-06 |
網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)師 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 江蘇.南京.六合區(qū) | 18-30萬元/月 | 06-06 |
項目總經(jīng)理 | 江蘇騰信新材料有限公司 | 江蘇.淮安市 | 10000~15000元/月 | 06-06 |
行政總監(jiān) | 江蘇新嘉理生態(tài)環(huán)境材料有限公司 | 江蘇.無錫.宜興市 | 18-24萬元/月 | 06-06 |
安全部長 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 06-06 |
生產(chǎn)qc經(jīng)理 | 北京韓美藥品有限公司 | 江蘇.蘇州.虎丘區(qū) | 18-36萬元/月 | 06-06 |
機加工車間主任 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫.濱湖區(qū) | 18-24萬元/月 | 06-06 |
跨國企業(yè)財務(wù)經(jīng)理 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫 | 18-30萬元/月 | 06-06 |
沖壓車間副主任 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫.濱湖區(qū) | 18-24萬元/月 | 06-06 |
PMC經(jīng)理 | 鴻基偉業(yè)(蘇州)汽車零部件有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-30萬元/月 | 06-05 |
智能制造總監(jiān) | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區(qū) | 54-72萬元/月 | 06-05 |
整車架構(gòu)工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 19-30萬元/月 | 06-05 |
銷售管理部負責(zé)人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-30萬元/月 | 06-05 |
隱私保護專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-48萬元/月 | 06-05 |
sapbasis顧問 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 06-05 |
海外大區(qū)財務(wù)負責(zé)人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 06-05 |
bms算法工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-60萬元/月 | 06-05 |
制造安環(huán)部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 06-05 |
制造安環(huán)部負責(zé)人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 06-05 |
BMS嵌入式應(yīng)用層工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 33-66萬元/月 | 06-05 |
小型裝載機總體設(shè)計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-60萬元/月 | 06-05 |
動力域控專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區(qū) | 48-78萬元/月 | 06-05 |
項目運營經(jīng)理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 30-48萬元/月 | 06-05 |
海外大區(qū)委派財務(wù)負責(zé)人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 21-42萬元/月 | 06-05 |
BMS算法專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 36-60萬元/月 | 06-05 |
智能化項目經(jīng)理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 30-42萬元/月 | 06-05 |
應(yīng)收會計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 18-26萬元/月 | 06-05 |
高壓系統(tǒng)專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 06-05 |
氫燃料系統(tǒng)集成控制專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 24-48萬元/月 | 06-05 |
新能源方向主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 27-42萬元/月 | 06-05 |
數(shù)字化部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 21-30萬元/月 | 06-05 |
BMS系統(tǒng)工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-48萬元/月 | 06-05 |
法務(wù)專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 42-84萬元/月 | 06-05 |
信息管理崗 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 19-24萬元/月 | 06-05 |
智能控制主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 27-42萬元/月 | 06-05 |
海外數(shù)據(jù)合規(guī)法務(wù) | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-48萬元/月 | 06-05 |
西非大區(qū)人力資源主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-42萬元/月 | 06-05 |
制造部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 18-24萬元/月 | 06-05 |
電池包首席工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 06-05 |
功能安全系統(tǒng)工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 18-24萬元/月 | 06-05 |
申請友鏈