職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工程技術部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
非標機械設計工程師 置頂 | 四川科志人防設備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
工程機械維修 置頂 | 蘇州普行機電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
生產(chǎn)部長 | 無錫東恒新能源科技有限公司 | 江蘇.無錫 | 18-24萬元/月 | 今天 |
信息安全崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 江蘇.無錫.惠山區(qū) | 18-36萬元/月 | 今天 |
智能制造總監(jiān) | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區(qū) | 54-72萬元/月 | 今天 |
銷售管理部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-30萬元/月 | 今天 |
整車架構工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 19-30萬元/月 | 今天 |
sapbasis顧問 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 今天 |
隱私保護專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-48萬元/月 | 今天 |
安全主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 今天 |
海外大區(qū)財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 今天 |
bms算法工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-60萬元/月 | 今天 |
制造安環(huán)部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 今天 |
制造安環(huán)部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 今天 |
動力域控專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區(qū) | 48-78萬元/月 | 今天 |
BMS嵌入式應用層工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 33-66萬元/月 | 今天 |
小型裝載機總體設計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-60萬元/月 | 今天 |
BMS算法專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 36-60萬元/月 | 今天 |
項目運營經(jīng)理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 30-48萬元/月 | 今天 |
海外大區(qū)委派財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 21-42萬元/月 | 今天 |
數(shù)字化部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 20-36萬元/月 | 今天 |
高壓系統(tǒng)專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 今天 |
應收會計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 18-26萬元/月 | 今天 |
氫燃料系統(tǒng)集成控制專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 24-48萬元/月 | 今天 |
TCU軟件策略專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-48萬元/月 | 今天 |
新能源方向主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 27-42萬元/月 | 今天 |
法務專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 42-84萬元/月 | 今天 |
信息管理崗 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 19-24萬元/月 | 今天 |
BMS系統(tǒng)工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-48萬元/月 | 今天 |
數(shù)字化部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 21-30萬元/月 | 今天 |
功能安全系統(tǒng)工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 18-24萬元/月 | 今天 |
制造生產(chǎn)副部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 今天 |
西非大區(qū)人力資源主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-42萬元/月 | 今天 |
海外數(shù)據(jù)合規(guī)法務 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-48萬元/月 | 今天 |
電控TCU軟件策略專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區(qū) | 24-36萬元/月 | 今天 |
制造部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 18-24萬元/月 | 今天 |
電池包首席工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 今天 |
滑移裝載機總體設計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-60萬元/月 | 今天 |
制造安環(huán)部副部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 今天 |
知識管理主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 19-28萬元/月 | 今天 |
安全部長 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 今天 |
設備總監(jiān) | 泰州五行消防水帶有限公司 | 江蘇.泰州.姜堰區(qū) | 18-24萬元/月 | 今天 |
物流總監(jiān) | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 江蘇.南京.雨花臺區(qū) | 面議 | 今天 |
項目總經(jīng)理 | 江蘇騰信新材料有限公司 | 江蘇.淮安市 | 10000~15000元/月 | 今天 |
農藥制劑研發(fā)經(jīng)理 | 江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 江蘇.淮安 | 18-30萬元/月 | 今天 |
生產(chǎn)qc經(jīng)理 | 北京韓美藥品有限公司 | 江蘇.蘇州.虎丘區(qū) | 18-36萬元/月 | 今天 |
海上工程項目經(jīng)理 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇.南通.如東縣 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
DBA運維主管 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇.無錫 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
海工技術服務官 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇.南通.如東縣 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
海纜生產(chǎn)廠長 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇.南通.如東縣 | 面議 | 昨天 |
委派子公司財務中層 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇.泰州.泰興市 | 18-36萬元/月 | 昨天 |
信息安全主管 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇.無錫 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
申請友鏈