職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | |
采購員 置頂 | 深圳市暢飛博科技有限公司 | 深圳-南山區(qū) | 4.5-6千元/月 | 置頂 | |
設備部長 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 20000-40000元/月 | 置頂 | |
監(jiān)理工程師 | 上海市合流工程監(jiān)理有限公司 | 上海 | 面議 | 07-11 | |
居民用戶安檢員 | 上海寶山華潤燃氣有限公司 | 上海 | 面議 | 07-11 | |
項目經理 | 上海翔凱園林綠化有限公司 | 上海.閔行區(qū) | 10k~15k元/月 | 07-11 | |
項目安全員 | 無錫市工業(yè)設備安裝有限公司 | 上海 | 7k~10k元/月 | 07-11 | |
直營店長 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 上海.普陀區(qū) | 18-26萬元/月 | 07-11 | |
壓縮機機修工 | 賀爾碧格(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 07-11 | |
測繪工程師 | 上海海洋地質勘察設計有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 07-11 | |
鋼結構設計工程師 | 上海同磊土木工程技術有限公司 | 上海.楊浦區(qū) | 14k~20k元/月 | 07-10 | |
一級建造師 | 上海室內裝飾(集團)有限公司 | 上海 | 面議 | 07-10 | |
氫電安全工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 上海.普陀區(qū) | 面議 | 07-10 | |
燃料電池系統(tǒng)測試工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 上海.普陀區(qū) | 面議 | 07-10 | |
氫電安全工程師崗位說明書 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 上海.普陀區(qū) | 面議 | 07-10 | |
亞馬遜運營經理 | 江蘇省精創(chuàng)電氣股份有限公司 | 上海 | 24-48萬元/月 | 07-10 | |
電氣工程師 | 上海水源地建設發(fā)展有限公司 | 上海 | 8千-1萬元/月 | 07-10 | |
涂裝設備工程師 | 延鋒彼歐汽車外飾系統(tǒng)有限公司 | 上海·嘉定 | 8000-12000元/月 | 07-10 | |
質量體系工程師 | 上海堃人信息科技有限公司 | 上海 | 20-24萬元/月 | 07-10 | |
氣囊測試應用工程師 | 項目經理 | 上海銀鴻園林景觀綠化工程有限公司 | 上海 | 18-24萬元/月 | 07-09 |
it主管 | 上海誠達機械有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 07-09 | |
土建技術員 | 上海電力安裝第二工程公司 | 上海 | 9-14萬元/月 | 07-09 | |
保健品藥理研究員 | 健士星生物技術研發(fā)(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 07-09 | |
BIM給排水工程師 | 上??睖y設計研究院 | 上海.長寧區(qū) | 面議 | 07-09 | |
項目經理 | 上海罡璽建筑裝飾工程有限公司 | 上海-徐匯區(qū) | 20000~30000元/月 | 07-09 | |
信息技術主管 | 中國大唐集團資本控股有限公司 | 上海 | 面議 | 07-08 | |
安全監(jiān)理工程師 | 閣敦思(上海)工程顧問有限公司 | 上海 | 面議 | 07-08 | |
土建監(jiān)理工程師 | 閣敦思(上海)工程顧問有限公司 | 上海 | 面議 | 07-08 | |
信息安全工程師 | 中國汽車技術研究中心 | 上海.浦東新區(qū) | 36-48萬元/月 | 07-08 | |
信息安全認證工程師 | 中國汽車技術研究中心 | 上海.嘉定區(qū) | 24-30萬元/月 | 07-08 | |
數(shù)據(jù)安全 | 中國汽車技術研究中心 | 上海.嘉定區(qū) | 30-48萬元/月 | 07-08 | |
財務會計 | 上海普安柴油機有限公司 | 上海 | 面議 | 07-08 | |
外貿主管 | 上海本堅工藝品有限公司 | 上海 | 面議 | 07-07 | |
出納 | 上海豐誠物業(yè)管理有限公司 | 上海 | 3.5千-4.5千元/月 | 07-07 | |
電氣工程師 | 上海海洋石油局鉆井分公司 | 上海 | 1-18元/月 | 07-07 | |
輪機工程師 | 上海海洋石油局鉆井分公司 | 上海 | 1-18元/月 | 07-07 | |
機械工程師 | 上海海洋石油局鉆井分公司 | 上海 | 1-18元/月 | 07-07 | |
船體工程師 | 上海海洋石油局鉆井分公司 | 上海 | 1-18元/月 | 07-07 | |
鉆井領班或帶班隊長 | 上海海洋石油局鉆井分公司 | 上海 | 1-18元/月 | 07-07 | |
園林市政施工員 | 上海閑風園林景觀有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 07-06 | |
公司副總 | 連云港百鮮屋食品有限公司 | 上海 | 24-36萬元/月 | 07-06 | |
華東MT客戶經理 | 樂百氏(廣東)食品飲料有限公司 | 上海.普陀區(qū) | 面議 | 07-06 | |
工程監(jiān)理 | 上海赤坂亭餐飲投資管理有限公司 | 上海 | 面議 | 07-06 | |
機械設計經理 | 上海嘉成軌道交通安全保障系統(tǒng)股份公司 | 上海.普陀區(qū) | 18-24萬元/月 | 07-06 | |
節(jié)能算法工程師 | 上海嘉成軌道交通安全保障系統(tǒng)股份公司 | 上海.普陀區(qū) | 21-36萬元/月 | 07-06 | |
物流總監(jiān) | 浙江捷貿通電子商務有限公司 | 上海 | 30-36萬元/月 | 07-06 | |
燃料電池車載氫系統(tǒng) | 納峰真空鍍膜(上海)有限公司 | 上海.青浦區(qū) | 面議 | 07-06 | |
數(shù)字化服務高級專員 | 上海依視路光學有限公司 | 上海.徐匯區(qū) | 面議 | 07-06 | |
弱電項目經理及弱電工程師 | 中建二局安裝工程有限公司上海分公司 | 上海 | 12.5k~20k元/月 | 07-05 | |
項目經理 | 上海警通園林綠化建設有限公司 | 上海 | 12000~15000元/月 | 07-05 | |
法務 | 銀川威力傳動技術股份有限公司 | 上海.長寧區(qū) | 面議 | 07-05 | |
污水處理項目經理 | 上海強生輕工有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 07-05 |
申請友鏈