職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
CNC機加班長 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 | |
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 | |
絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | |
會計AP | 美樂家(中國)日用品有限公司 | 上海 | 5.5千-6.5千元/月 | 昨天 | |
會計 | 上海申豐地質(zhì)新技術應用研究所有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 | |
會計 | 上海東華機電成套設備工程有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 | |
會計 | 北變變壓器(上海)有限公司 | 上海 | 2千-4千元/月 | 昨天 | |
會計 | 上海笙翔商標織造有限公司 | 上海·閔行 | 面議 | 昨天 | |
會計助理 | 有行鯊魚(上海)科技股份有限公司 | 上海 | 4.5千-6.5千元/月 | 昨天 | |
會計主管 | 上海普蘭金融服務有限公司 | 上海 | 1萬-1.5萬元/月 | 前天 | |
成本會計 | 上海振興鋁業(yè)有限公司 | 上海.松江區(qū) | 面議 | 前天 | |
會計 | 上海珂明注塑系統(tǒng)科技有限公司 | 上海 | 4千-5千元/月 | 前天 | |
會計助理 | 上海坤鏈連接器有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 前天 | |
總賬會計 | 上海塑爾熱流道電氣有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 前天 | |
會計 | 上海水源地建設發(fā)展有限公司 | 上海 | 1萬-1.5萬元/月 | 05-07 | |
財務會計 | 上海普安柴油機有限公司 | 上海 | 面議 | 05-07 | |
會計 | 上海摩高建筑規(guī)劃設計咨詢有限公司 | 上海 | 6000~12000元/月 | 05-06 | |
會計 | 成本會計 | 上海韓海自動化科技有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 05-04 |
會計 | 財務會計 | 上海金禪進出口貿(mào)易有限公司 | 上海 | 5千-6千元/月 | 05-02 |
會計 | 上海融資租賃經(jīng)紀股份有限公司 | 上海 | 4千-5千元/月 | 05-01 | |
外派會計 | 上海置睿浪騰稅務師事務所(特殊普通合伙) | 上海 | 6千-8千元/月 | 05-01 | |
核算會計 | 上海德律風物業(yè)有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 05-01 | |
應收應付會計 | 上海凱茵化工有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 04-30 | |
助理會計 | 尚林管道工程(上海)有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 04-30 | |
會計Financial accounting | 上海浦發(fā)大廈置業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 04-30 | |
成本會計 | 上海晨科太陽能科技有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 04-28 | |
會計 | 智信創(chuàng)富金融信息服務(上海)有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 04-26 | |
財務會計 | 上海融騰資產(chǎn)管理集團有限公司 | 上海 | 4.5千-6千元/月 | 04-26 | |
應收會計 | 上?;鹁鏉櫥陀邢薰?/a> | 上海 | 3.5千-6千元/月 | 04-24 | |
會計 | 上海摩士精密軸承制造有限公司 | 上海 | 面議 | 04-23 | |
會計助理 | 賽誠國際物流有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 04-23 | |
應收會計 | 馬肯依瑪士(上海)標識科技有限公司 | 上海 | 面議 | 04-22 | |
會計 | 上海駿孚景觀工程有限公司 | 上海-松江區(qū) | 5000~6000元/月 | 04-21 | |
財務會計 | 上海美維電子有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 04-21 | |
會計 | 上海諦明家具有限公司 | 上海 | 面議 | 04-20 | |
費用會計 | 克萊門特捷聯(lián)制冷設備(上海)有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 04-19 | |
主辦會計 | 上海嘉倍德塑膠機械有限公司 | 上海·嘉定 | 5000-7000元/月 | 04-19 | |
AP Accountant應付賬款會計 | 世安達纖維(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 04-18 | |
成本會計 | 上海富慧企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 04-18 | |
會計助理 | 上海加成化工有限公司 | 上海 | 2千-4千元/月 | 04-17 | |
財務會計專員 | 多威通信系統(tǒng)(上海)有限公司 | 上海 | 5千-5.5千元/月 | 04-17 | |
會計實習生 | 上海柏勒展覽有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 04-16 | |
會計 | 上海高力國際物業(yè)服務有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 04-15 | |
收入會計 | 上海盤古餐飲管理有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 04-15 | |
應付會計 | 上海盤古餐飲管理有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 04-15 | |
往來會計 | 上海匯飲食品有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 04-14 | |
財務會計 | 膳魔師(中國)家庭制品有限公司 | 上海 | 面議 | 04-14 | |
成本會計 | 上海景域園林建設發(fā)展有限公司 | 上海 | 6千-1萬元/月 | 04-13 | |
會計 | 上海景域園林建設發(fā)展有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 04-13 | |
總賬會計 | 上海電巴新能源科技有限公司 | 上海 | 面議 | 04-11 | |
會計 | 上海雷雨房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | 上海 | 5千-8千元/月 | 04-08 |
申請友鏈