職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
多組學(xué)老師(全國(guó)有崗) | 深圳微科盟科技集團(tuán)有限公司 | 遼寧·沈陽(yáng) 吉林·長(zhǎng)春 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 05-30 |
墾豐研究院生物統(tǒng)計(jì)科學(xué)家 | 北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.賓縣 | 面議 | 04-25 |
機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制算法專(zhuān)家 | 海能達(dá)通信股份有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.松北區(qū) | 18-36萬(wàn)元/月 | 12-03 |
slam算法工程師 | 海能達(dá)通信股份有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.松北區(qū) | 18-36萬(wàn)元/月 | 12-03 |
研發(fā) | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司黑龍江分公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 09-08 |
算法工程師 | 海能達(dá)通信股份有限公司 | 黑龍江 | 6k~7k元/月 | 10-14 |
申請(qǐng)友鏈