職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工程技術(shù)部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
非標機械設計工程師 置頂 | 四川科志人防設備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
礦山總工 | 安圖鑫海礦業(yè)有限責任公司 | 吉林·延邊 | 20000-30000元/月 | 今天 |
電工 | 吉林森工開發(fā)建設集團有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 今天 |
土建造價員 | 吉林碧水源水務科技有限公司 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 今天 |
水利造價工程師 | 吉林碧水源水務科技有限公司 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 今天 |
人力總監(jiān) | 吉林碧水源水務科技有限公司 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 今天 |
司機 | 吉林省東方泵業(yè)有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 今天 |
綜合部主管 | 長春市亞奇物流有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 今天 |
行政主管 | 吉林省宏盛工程檢測有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 今天 |
電工 | 長春市興泰起重機械有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
財務主管 | 長春市興泰起重機械有限公司 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
司機 | 長春市興泰起重機械有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 昨天 |
預算副總 | 吉林桑德水務有限公司 | 吉林·長春 | 1.3萬-1.5萬元/月 | 昨天 |
工程類成本會計 | 吉林桑德水務有限公司 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
園林項目經(jīng)理 | 吉林桑德水務有限公司 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
工程師 | 吉林桑德水務有限公司 | 吉林·長春 | 8千-1萬元/月 | 昨天 |
全職會計 | 吉林省亨通防水工程有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
生產(chǎn)廠長 | 吉林省亨通防水工程有限公司 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
水車司機 | 長春市萬程市政園林綠化有限責任公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 昨天 |
市政項目經(jīng)理 | 長春市萬程市政園林綠化有限責任公司 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
裝飾方案設計師 | 吉林省海建環(huán)境設計院有限公司 | 吉林·長春 | 4千-8千元/月 | 前天 |
工程會計 | 吉林省金鼎消防工程有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 前天 |
會計 | 吉林省千喜餐飲管理有限公司 | 吉林·長春 | 4千-5千元/月 | 前天 |
總裁辦主任 | 吉林修正藥業(yè)保健品有限公司 | 吉林·長春 | 1萬-1.5萬元/月 | 前天 |
外事經(jīng)理 | 吉林修正藥業(yè)保健品有限公司 | 吉林·長春 | 8千-1.2萬元/月 | 前天 |
主管會計 | 吉林省博文財務咨詢有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 前天 |
營銷總監(jiān) | 吉林市星光置業(yè)有限公司 | 吉林·吉林 | 面議 | 07-31 |
門診內(nèi)外科專家 | 長春通源醫(yī)院 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 07-31 |
成本會計 | 上海坦達軌道車輛座椅系統(tǒng)(長春)有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 07-31 |
質(zhì)量工程師 | 長春迪達隆軌道車輛裝備有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 07-31 |
保險銷售公司副總經(jīng)理 | 吉林省農(nóng)村金融綜合服務股份有限公司 | 吉林·長春 | 8千-8.9千元/月 | 07-31 |
4S店銷售經(jīng)理 | 吉林省興辰物流有限公司 | 吉林·長春 | 1萬-1.5萬元/月 | 07-31 |
國家注冊監(jiān)理工程師 | 長春弘揚建設監(jiān)理有限公司 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 07-30 |
監(jiān)理工程師 | 吉林省匯通招標投標代理有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 07-30 |
行政司機 | 吉林省匯通招標投標代理有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 07-30 |
鋼鐵銷售經(jīng)理 | 吉林大乘控股集團有限公司 | 吉林·長春 | 1萬-1.5萬元/月 | 07-30 |
工藝工程師 | 柏林水務長春長德水處理有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 07-30 |
質(zhì)量工程師 | 長春精鈺電子科技股份有限公司 | 吉林·長春 | 4.5千-5千元/月 | 07-29 |
戰(zhàn)略合作部經(jīng)理 | 吉林省通達防水科技有限公司 | 吉林·長春 | 1萬-2萬元/月 | 07-29 |
焊裝設計工程師 | 長春嘉技智造科技裝備有限公司 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 07-29 |
房務總監(jiān) | 長春乾元酒店集團有限公司 | 吉林·長春 | 8千-1萬元/月 | 07-29 |
營銷總監(jiān) | 長春乾元酒店集團有限公司 | 吉林·長春 | 8千-1萬元/月 | 07-29 |
副總經(jīng)理 | 吉林省明大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 07-29 |
設計院長 | 吉林科龍建筑節(jié)能科技股份有限公司 | 吉林.長春市 | 8000~15000元/月 | 07-29 |
注冊電氣給排水設計師 | 吉林科龍建筑節(jié)能科技股份有限公司 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 07-29 |
人力資源部長 | 吉林省百浪汽車裝備技術(shù)有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 07-28 |
生產(chǎn)工藝員 | 吉林省百浪汽車裝備技術(shù)有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 07-28 |
生產(chǎn)計劃 | 吉林省百浪汽車裝備技術(shù)有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 07-28 |
吉林戰(zhàn)略情報員 | 吉林神華集團有限公司 | 吉林·吉林 | 4001-6000元/月 | 07-28 |
總經(jīng)理助理 | 吉林省宏遠園林有限公司 | 吉林·長春 | 8.5千-1.2萬元/月 | 07-27 |
園林項目經(jīng)理 | 吉林省宏遠園林有限公司 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 07-27 |
申請友鏈