職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
盤(pán)錦商業(yè)會(huì)計(jì) | 遼寧勝友橡膠科技有限公司 | 遼寧·盤(pán)錦 | 3001-4000元/月 | 昨天 |
會(huì)計(jì) | 盤(pán)錦海興科技股份有限公司 | 遼寧.盤(pán)錦 | 面議 | 07-25 |
稅務(wù)會(huì)計(jì)主管 | 盤(pán)錦禹王防水建材集團(tuán) | 遼寧·盤(pán)錦 | 6-8千元/月 | 07-24 |
成本會(huì)計(jì) | 盤(pán)錦禹王防水建材集團(tuán) | 遼寧·盤(pán)錦 | 6-8千元/月 | 07-24 |
總賬會(huì)計(jì) | 盤(pán)錦禹王防水建材集團(tuán) | 遼寧·盤(pán)錦 | 6-8千元/月 | 07-24 |
會(huì)計(jì) | 中儲(chǔ)糧油脂工業(yè)盤(pán)錦有限公司 | 遼寧·盤(pán)錦 | 面議 | 07-24 |
會(huì)計(jì) | 盤(pán)錦鵬瀚石油化工科技有限公司 | 遼寧.盤(pán)錦 | 面議 | 07-05 |
會(huì)計(jì) | 盤(pán)錦瑞德化工有限公司 | 遼寧·盤(pán)錦 | 面議 | 06-08 |
會(huì)計(jì) | 佳兆業(yè)地產(chǎn)(營(yíng)口)有限公司 | 遼寧·盤(pán)錦 | 面議 | 05-23 |
會(huì)計(jì)助理 | 盤(pán)錦昌瑞化工有限公司 | 遼寧·盤(pán)錦 | 面議 | 09-26 |
會(huì)計(jì) | 遼寧天天好石油化工有限公司 | 遼寧·盤(pán)錦 | 3-4.5千元/月 | 09-03 |
申請(qǐng)友鏈