職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
地質工程師 置頂 | 甘孜縣山盛礦業(yè)有限公司 | 四川·甘孜 | 面議 | 置頂 | |
技術部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
電氣工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
工程管理 | 天津昊峰市政工程有限公司 | 天津 | 1.5萬-2萬元/月 | 07-13 | |
店長 | 天津邦盛凈化設備工程有限公司 | 天津 | 6千-1萬元/月 | 07-13 | |
海洋工程類工程技術副經理 | 天津德瑞安海洋工程有限公司 | 天津 | 13-14萬元/月 | 07-13 | |
生產計劃專員 | 天津海程橡塑制品有限公司 | 天津 | 6千-8千元/月 | 07-13 | |
項目經理 | 鈑金車間主管 | 天津津通華電氣設備有限公司 | 天津 | 面議 | 07-12 |
凈化暖通施工員 | 天津中發(fā)機電工程有限公司 | 天津 | 2.5千-5千元/月 | 07-11 | |
設備部主管 | 天津貝利泰陶瓷有限公司 | 天津 | 面議 | 07-10 | |
消防項目經理 | 天津市華安消防工程有限公司 | 天津 | 4千-6千元/月 | 07-10 | |
暖通工程師 | 天津市津辰銀河投資發(fā)展有限公司 | 天津 | 面議 | 07-10 | |
維修技術員 | 天津丹納赫傳動有限公司 | 天津-北辰區(qū) | 4001-6000元/月 | 07-10 | |
工程項目經理 | 天津市特變電工變壓器有限公司 | 天津·東麗區(qū) | 面議 | 07-09 | |
安全消防員 | 天津雅迪實業(yè)有限公司 | 天津 | 5千-7千元/月 | 07-09 | |
項目經理 | 天津英康工程技術有限公司 | 天津·西青 | 面議 | 07-08 | |
醫(yī)學總監(jiān) | 上海復星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 天津.東麗區(qū) | 面議 | 07-08 | |
物流運營經理 | 天津市正威燃氣有限公司 | 天津 | 4千-6千元/月 | 07-08 | |
生產經理 | 天津航大雄英航空工程有限公司 | 天津.東麗區(qū) | 18-24萬元/月 | 07-07 | |
水力控制閥門副總工程師 | 天津市國威給排水設備制造有限公司 | 天津·東麗 | 16000元/月 | 07-07 | |
閥門副總工程師 | 天津市國威給排水設備制造有限公司 | 天津·東麗 | 16000元/月 | 07-07 | |
國標閥門副總工程師 | 天津市國威給排水設備制造有限公司 | 天津·東麗 | 16000元/月 | 07-07 | |
閥門設計副總工程師 | 天津市國威給排水設備制造有限公司 | 天津·東麗 | 16000元/月 | 07-07 | |
采購工程師 | 特力佳(天津)風電設備零部件有限公司 | 天津 | 面議 | 07-07 | |
設備經理 | 天津華明乳業(yè)有限公司 | 天津 | 8千-1萬元/月 | 07-05 | |
安全員 | 天津華明乳業(yè)有限公司 | 天津 | 4千-6千元/月 | 07-05 | |
績效考核主管 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 18-24萬元/月 | 07-05 | |
護工主管 | 天津市柯林樓宇物業(yè)管理有限公司 | 天津 | 3.5千-4千元/月 | 07-05 | |
生產制造經理 | 邦騰集團(天津)泵業(yè)有限公司 | 天津.津南區(qū) | 30-48萬元/月 | 07-04 | |
項目經理 | 北京普瑞浩特能源科技有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 18-20萬元/月 | 07-03 | |
動力產品制造副部長 | 天津力神電池股份有限公司 | 天津.西青區(qū) | 24-36萬元/月 | 07-02 | |
dba數據庫工程師 | 天津力神電池股份有限公司 | 天津.西青區(qū) | 21-42萬元/月 | 07-02 | |
工程建設消防管理崗 | 天津力神電池股份有限公司 | 天津.西青區(qū) | 18-30萬元/月 | 07-02 | |
結構設計 | 天津力神電池股份有限公司 | 天津.西青區(qū) | 面議 | 07-02 | |
信息技術經理 | ??松?天津)金屬制品有限公司 | 天津 | 18-30萬元/月 | 07-02 | |
信息總監(jiān) | 天津市萬達輪胎集團有限公司 | 天津.北辰區(qū) | 面議 | 07-01 | |
工程管理 | 天津市阿特普科螺桿壓縮機有限公司 | 天津 | 6-8萬元/月 | 07-01 | |
生產主管經理 | 天津市圣成國泰機電安裝工程有限公司 | 天津 | 18-24萬元/月 | 07-01 | |
工程經理 | 經緯置地有限公司 | 天津 | 21-25萬元/月 | 06-30 | |
安全管理工程師 | 中化天津港石化倉儲有限公司 | 天津 | 9-12萬元/月 | 06-30 | |
施工員 | 天津市翰基立成市政綠化工程有限公司 | 天津 | 4千-8千元/月 | 06-30 | |
見習店長 | 天津蒙蘭西餐飲管理有限公司 | 天津 | 4.5千-5千元/月 | 06-30 | |
生產主管 | 國醫(yī)華科(天津)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 天津 | 4千-6千元/月 | 06-28 | |
維修經理 | 北京北鵬首豪建材集團有限公司 | 天津 | 面議 | 06-28 | |
高級網絡工程師崗位 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 19-21萬元/月 | 06-28 | |
資深網絡工程師 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 18-20萬元/月 | 06-28 | |
資深網絡安全工程師 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 18-24萬元/月 | 06-28 | |
津彤源生產部助理 | 津水環(huán)保設備工程(天津)有限公司 | 天津 | 6千-8千元/月 | 06-26 | |
部門經理 | 南京泉峰汽車精密技術股份有限公司 | 天津 | 18-24萬元/月 | 06-25 | |
質量部長 | 天津渝江壓鑄有限公司 | 天津 | 面議 | 06-25 | |
研發(fā)實驗室主任 | 斯芬克司藥物研發(fā)(天津)股份有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 24-36萬元/月 | 06-24 | |
實驗室主任 | 斯芬克司藥物研發(fā)(天津)股份有限公司 | 天津 | 18-27萬元/月 | 06-24 |
申請友鏈