職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
績效高級專員 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 15000~20000元/月 | 今天 |
財務高級專員 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 12000~15000元/月 | 今天 |
生產(chǎn)計劃部副經(jīng)理/工程師 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 12000~18000元/月 | 今天 |
財務高級專員 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 12000~15000元/月 | 今天 |
再生纖維開發(fā)部副/正經(jīng)理 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 20000-40000元/月 | 今天 |
再生纖維開發(fā)部副/正總監(jiān) | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 面議 | 今天 |
高壓變電站運維經(jīng)理/工程師 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 18000~25000元/月 | 今天 |
生產(chǎn)技術部技術組長 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·泉州 | 15000~25000元/月 | 今天 |
化驗員 | 尚昆集團有限公司 | 浙江 | 15000-19999元/月 | 今天 |
測繪技術員 | 江西省贛湘建筑服務有限公司 | 江西·萍鄉(xiāng) | 6000元/月 | 今天 |
申請友鏈