職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工程技術部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
前廳服務員 置頂 | 上海味之鮮餐飲有限公司 | 上海·寶山 | 5000元/月 | 置頂 |
分公司負責人 | 北京宏德醫(yī)藥有限公司 | 北京.豐臺區(qū) | 32-48萬元/月 | 今天 |
財務部負責人 | 北京市華遠集團公司 | 北京 | 36-60萬元/月 | 昨天 |
高級技術專家 | 中國檢驗認證集團北京有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 54-72萬元/月 | 前天 |
Java高級開發(fā)工程師 | 中國民生銀行股份有限公司 | 北京.順義區(qū) | 面議 | 07-26 |
制氫裝備所所長 | 三一集團有限公司 | 北京 | 36-72萬元/月 | 07-25 |
機電工程師 | 國聯(lián)汽車動力電池研究院有限責任公司 | 北京 | 1萬-1.5萬元/月 | 07-23 |
口腔科主任 | 北京德爾康尼骨科醫(yī)院 | 北京.海淀區(qū) | 42-60萬元/月 | 07-16 |
IT經理 | 中玉金標記(北京)生物技術股份有限公司 | 北京 | 面議 | 07-16 |
項目主管 | 北京挑戰(zhàn)農業(yè)科技有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 07-16 |
運營工程師 | 北京漢石清水科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 07-09 |
國航股份商務委員會結算部支付結算及風險控制專家崗位市場化人才招聘簡章 | 中國國際航空股份有限公司 | 北京.順義區(qū) | 19-24萬元/月 | 06-30 |
感知算法所長 | 三一集團有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 72-108萬元/月 | 06-29 |
研發(fā)部經理 | 北京羅諾強施醫(yī)藥技術研發(fā)中心有限公司 | 北京 | 30-60萬元/月 | 06-16 |
內容產品總監(jiān) | 中安華邦(北京)安全生產技術研究院股份有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 06-03 |
EHS總監(jiān) | 迪際爾希(北京)咨詢有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 48-60萬元/月 | 05-01 |
大數據高級研發(fā)工程師 | 太極計算機股份有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 20-30萬元/月 | 04-10 |
大數據研發(fā)總監(jiān) | 太極計算機股份有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 30-60萬元/月 | 04-10 |
研發(fā)工程師 | 太極計算機股份有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 18-24萬元/月 | 04-10 |
合成工藝高級研究員 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 | 北京.通州區(qū) | 30-36萬元/月 | 04-07 |
HSE監(jiān)督崗 | 同方股份有限公司計算機系統(tǒng)本部 | 北京.海淀區(qū) | 18-36萬元/月 | 02-20 |
數字化咨詢項目經理 | 北京國網信通埃森哲信息技術有限公司 | 北京.西城區(qū) | 面議 | 02-14 |
潔凈技術高級研發(fā)工程師 | 中國電子工程設計院 | 北京 | 1萬-1.6萬元/月 | 02-12 |
財務經理 | 北京國基科技股份有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 01-03 |
高級投資經理 | 上海杉杉女時裝有限公司天津分公司 | 北京 | 30-60萬元/月 | 12-23 |
合規(guī)風控部副部長 | 中瑞福寧機器人(沈陽)有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 10-12 |
高級投資經理 | 北京奇虎科技有限公司 | 北京 | 面議 | 08-01 |
技術總監(jiān) | 北京中際育才國際管理顧問有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 24-48萬元/月 | 07-17 |
環(huán)評工程師 | 北京林淼生態(tài)環(huán)境技術有限公司 | 北京 | 9-18萬元/月 | 06-25 |
技術總監(jiān) | 深圳市康爾諾生物技術有限公司 | 北京 | 1萬-1.5萬元/月 | 02-28 |
財務經理 | 國智恒北斗科技集團股份有限公司 | 北京 | 面議 | 02-05 |
運營管理部副總經理 | 中國葛洲壩集團海外投資有限公司 | 北京 | 3萬-4萬元/月 | 11-20 |
生產運營經理 | 北京梓熙生物科技有限公司 | 北京 | 1.5萬-2萬元/月 | 12-09 |
申請友鏈