職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
太原檔案管理人員 置頂 | 山西虹安科技股份有限公司 | 山西·太原 | 3001-4000元/月 | 置頂 | |
照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 | |
美工 置頂 | 永康市鳴威科技有限公司 | 浙江·金華·永康 | 3000-3999元/月 | 置頂 | |
hse安全生產 | 北京優(yōu)眾達管理咨詢有限公司 | 北京.石景山區(qū) | 18-31萬元/月 | 今天 | |
工業(yè)互聯部系統解決方案專家 | 航天新長征大道科技有限公司 | 北京 | 24-48萬元/月 | 昨天 | |
云計算解決方案開發(fā)工程師 | 華為技術有限公司 | 北京 | 20k~30k元/月 | 昨天 | |
云計算解決方案測試工程師 | 華為技術有限公司 | 北京 | 20k~30k元/月 | 昨天 | |
服務器操作系統產品研發(fā)工程師 | 上海中標軟件有限公司 | 北京-海淀區(qū) | 6-8千元/月 | 昨天 | |
臨床監(jiān)察員CRA | 北京韓美藥品有限公司 | 北京·順義區(qū) | 面議 | 昨天 | |
高級臨床監(jiān)查員 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京-順義區(qū) | 面議 | 昨天 | |
研發(fā)部總監(jiān) | 北京大方安科技術咨詢有限公司 | 北京-海淀區(qū) | 6-8千元/月 | 前天 | |
制氫裝備所所長 | 三一集團有限公司 | 北京 | 36-72萬元/月 | 前天 | |
感知算法所長 | 三一集團有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 72-108萬元/月 | 前天 | |
博士管培生 | 三一集團有限公司 | 北京 | 36-54萬元/月 | 前天 | |
液態(tài)奶產品研發(fā)經理 | 中地乳業(yè)集團有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 面議 | 06-13 | |
咨詢部經理 | 北京華銀科技集團有限公司 | 北京 | 10000-12000 元/月 | 06-13 | |
項目開發(fā)管理崗 | 北京市糖業(yè)煙酒公司 | 北京 | 面議 | 06-13 | |
人工智能技術研發(fā)與應用崗 | 北京今大禹環(huán)境技術股份有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 18-36萬元/月 | 06-13 | |
行政人事經理 | 北京鼎創(chuàng)新型建材有限公司 | 北京·石景山區(qū) | 面議 | 06-13 | |
數據安全管理崗 | 中國光大銀行股份有限公司 | 北京.石景山區(qū) | 24-36萬元/月 | 06-13 | |
開發(fā)技術經理崗 | 中國光大銀行股份有限公司 | 北京.西城區(qū) | 24-48萬元/月 | 06-13 | |
集團綜合管理部負責人 | 高級數據分析專員 | 上海樂融金融信息服務有限公司 | 北京.石景山區(qū) | 面議 | 06-12 |
靚縫劑研發(fā)主管 | 東方雨虹民用建材有限責任公司 | 北京.大興區(qū) | 面議 | 06-12 | |
高級技術專家 | 中國檢驗認證集團北京有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 54-72萬元/月 | 06-12 | |
車間主任 | 北京同益中特種纖維技術開發(fā)有限公司 | 北京.通州區(qū) | 15-25k元/月 | 06-12 | |
檢測工程師ATC | 北京普萊德新能源電池科技有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 8k~10k元/月 | 06-11 | |
高級管理人員 | 北京中核大地礦業(yè)勘查開發(fā)有限公司 | 北京.東城區(qū) | 面議 | 06-09 | |
口腔科主任 | 北京德爾康尼骨科醫(yī)院 | 北京.海淀區(qū) | 42-60萬元/月 | 06-08 | |
醫(yī)務管理人員 | 北京德爾康尼骨科醫(yī)院 | 北京 | 7k~15k元/月 | 06-08 | |
安全環(huán)保管理崗 | 中國化工橡膠有限公司 | 北京 | 面議 | 06-08 | |
減振降噪工程師 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 06-08 | |
總工程師 | 北京中色資源環(huán)境工程股份有限公司 | 北京 | 1.5萬-2萬元/月 | 06-08 | |
技術總監(jiān) | 北京天力創(chuàng)玻璃科技開發(fā)有限公司 | 北京.大興區(qū) | 面議 | 06-08 | |
網絡安全工程師 | 濟南億和興商貿有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 24-36萬元/月 | 06-07 | |
信息技術合規(guī)崗 | 信達證券股份有限公司 | 北京.西城區(qū) | 面議 | 06-07 | |
會計 | 航天科工智慧產業(yè)發(fā)展有限公司 | 北京 | 6千-1萬元/月 | 06-06 | |
數據治理崗 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 北京 | 面議 | 06-05 | |
交通安全科研人員 | 北京中路安交通科技有限公司 | 北京 | 面議 | 06-05 | |
系統架構設計師 | 航天信息股份有限公司 | 北京 | 面議 | 06-04 | |
網絡專業(yè)工程師 | 北京奔馳汽車有限公司 | 北京.大興區(qū) | 面議 | 06-03 | |
涂裝面漆工藝工程師 | 北京奔馳汽車有限公司 | 北京.順義區(qū) | 面議 | 06-03 | |
內容產品總監(jiān) | 中安華邦(北京)安全生產技術研究院股份有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 06-03 | |
安全管理崗 | 中國光大銀行股份有限公司信用卡中心 | 北京 | 面議 | 06-02 | |
系統設計總師 | 北京航天愛銳科技有限責任公司 | 北京 | 面議 | 05-31 | |
種質管理專員 | 北京大北農科技集團股份有限公司生物技術中心 | 北京 | 6k~10k元/月 | 05-31 | |
機械工程師 | 北京兵潤恒通汽車銷售有限公司 | 北京·朝陽 | 8000元/月 | 05-29 | |
行業(yè)研究 | 北京欣博電子科技有限公司 | 北京 | 36-48萬元/月 | 05-28 | |
綠氨制備技術經理 | 華電重工裝備有限公司 | 北京.豐臺區(qū) | 18-24萬元/月 | 05-27 | |
綠色甲醇制備技術經理 | 華電重工裝備有限公司 | 北京.豐臺區(qū) | 18-24萬元/月 | 05-27 | |
火電摻氨燃燒技術經理 | 華電重工裝備有限公司 | 北京.豐臺區(qū) | 18-24萬元/月 | 05-27 | |
網絡安全工程師 | 同方股份有限公司計算機系統本部 | 北京.海淀區(qū) | 面議 | 05-26 | |
數據分析師 | 同方股份有限公司計算機系統本部 | 北京 | 18-24萬元/月 | 05-26 |
申請友鏈