職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
工程技術部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 | |
非標機械設計工程師 置頂 | 四川科志人防設備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 | |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 | |
工程機械維修 置頂 | 蘇州普行機電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
海外辦事處負責人 | 中建材國際貿易有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 24-36萬元/月 | 今天 | |
碳資產管理師 | 北京中誠天下投資顧問有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 今天 | |
藥物警戒崗 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京.順義區(qū) | 面議 | 今天 | |
區(qū)域市場經理 | 上海復星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 30-42萬元/月 | 今天 | |
產品研發(fā)經理 | 國電聯(lián)合動力技術有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 今天 | |
項目經理 | 集成設計 | 北京航天萬源科技公司 | 北京 | 24-42萬元/月 | 昨天 |
操作系統(tǒng)設計 | 北京航天萬源科技公司 | 北京 | 面議 | 昨天 | |
產品經理 | 科學技術文獻出版社 | 北京 | 21-36萬元/月 | 昨天 | |
暖通設計師 | 北京德潤斯工程設計有限公司 | 北京-大興區(qū) | 7000~10000元/月 | 昨天 | |
Java軟件工程師 | 北京城建設計研究總院有限責任公司 | 北京 | 7000-14000 元/月 | 昨天 | |
煤焦化總工程師 | 山西中元煤潔凈技術有限公司 | 浙江·杭州 北京 | 面議 | 昨天 | |
Android開發(fā)工程師 | 人教數字出版有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 前天 | |
ICT平臺集成工程師 | 中國四維測繪技術有限公司 | 北京 | 30-48萬元/月 | 前天 | |
新能源電控工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 24-48萬元/月 | 前天 | |
信息安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 24-36萬元/月 | 前天 | |
新能源汽車系統(tǒng)測試工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 前天 | |
運維主管 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 前天 | |
車輛功能安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-36萬元/月 | 前天 | |
OTA工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-24萬元/月 | 前天 | |
車載信息安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-36萬元/月 | 前天 | |
自動駕駛測試技術總監(jiān) | 中國汽車技術研究中心 | 北京 | 面議 | 前天 | |
機電一體化工程師 | 動能(北京)科技發(fā)展有限公司 | 北京·大興 | 面議 | 前天 | |
出納 | 北京國能電池科技有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 前天 | |
財務BP經理 | 北京麥達人餐飲管理有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 前天 | |
項目經理 | 北京環(huán)球中科水務科技有限公司 | 北京 | 120-180萬元/月 | 前天 | |
污水廠運營經理 | 北京環(huán)球中科水務科技有限公司 | 北京 | 15-19萬元/月 | 前天 | |
項目經理 | 北京高信達通信科技股份有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 | |
SAPPS顧問 | 北京啟元信息技術有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 07-30 | |
系統(tǒng)工程師 | 北京中聯(lián)視界文化傳播有限公司 | 北京 | 面議 | 07-30 | |
網絡工程師 | 北京漢美奧科冷暖空調設備有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 07-30 | |
軟件研發(fā)工程師 | 合肥大唐存儲科技有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 07-30 | |
電氣檢測工程師 | 北京京冶軋機軸承制造有限公司 | 北京 | 6000~8000元/月 | 07-30 | |
集團綜合管理部負責人 | 生產部部長經理總監(jiān) | 華潤三九(北京)藥業(yè)有限公司 | 北京 | 15-19萬元/月 | 07-30 |
高級會計 | 北京環(huán)境有限公司 | 北京 | 9-12萬元/月 | 07-30 | |
中級會計 | 北京環(huán)境有限公司 | 北京 | 12-18萬元/月 | 07-30 | |
出納 | 北京中瑞岳華稅務師事務所有限公司 | 北京 | 2千-4千元/月 | 07-29 | |
軟考高級項目經理 | 北京華通人商用信息有限公司 | 北京 | 21-30萬元/月 | 07-29 | |
注冊一級結構工程師 | 北京中地泓科環(huán)境科技有限公司 | 北京.西城區(qū) | 24-36萬元/月 | 07-29 | |
藥劑科主任 | 北京太和婦產醫(yī)院有限公司 | 北京-海淀區(qū) | 8000~11000元/月 | 07-28 | |
系統(tǒng)架構設計師 | 航天信息股份有限公司 | 北京 | 面議 | 07-28 | |
工控安全解決方案工程師 | 新奧集團股份有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 07-28 | |
儲能系統(tǒng)集成工程師 | 新奧集團股份有限公司 | 北京.通州區(qū) | 28-54萬元/月 | 07-28 | |
工控安全工程師 | 新奧集團股份有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 07-28 | |
應用安全解決方案工程師 | 新奧集團股份有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 07-28 | |
網絡安全工程師 | 民航數據通信有限責任公司 | 北京 | 面議 | 07-28 | |
總工程師 | 大全集團 | 北京 | 面議 | 07-28 | |
安全總監(jiān) | 北京金河水務建設有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-27 | |
安全員 | 北京仕源科技有限公司 | 北京·通州 | 11000元/月 | 07-27 |
申請友鏈