職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
制冷工程師 置頂 | 臺州市天美糧儲設備科技有限公司 | 浙江·臺州 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
成本管理經理 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 22000-40000元/月 | 昨天 |
專業(yè)工程師 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 22000-40000元/月 | 昨天 |
專業(yè)工程師(建筑結構) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 國外 北京·朝陽 | 30000-40000元/月 | 昨天 |
商務合約經理 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 國外 北京·朝陽 | 30000-45000元/月 | 昨天 |
專業(yè)工程師(土建) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 30000-40000元/月 | 昨天 |
工程預算 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 | 25000-35000元/月 | 昨天 |
專業(yè)工程師(機械設備) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 國外 北京·朝陽 | 30000-40000元/月 | 昨天 |
專業(yè)工程師(給排水) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 30000-40000元/月 | 昨天 |
安全總監(jiān) | 中房新雅建設有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 24-26萬元/月 | 昨天 |
CTO | 貝恩訊譜光電科技(北京)股份有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 30-60萬元/月 | 昨天 |
礦山機械工程師 | 寰宇礦業(yè)有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
制氫裝備所所長 | 三一集團有限公司 | 北京 | 36-72萬元/月 | 昨天 |
客服主管 | 萬新控股集團有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
設備工程師 | 中節(jié)能運龍(北京)水務科技有限公司 | 北京 | 6.5千-9千元/月 | 昨天 |
數據治理工程師 | 中鋼冶金工程技術(天津)有限公司 | 北京.東城區(qū) | 19-24萬元/月 | 昨天 |
運維架構師 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
電梯維修副經理 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
PIS系統(tǒng)支持經理 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
站區(qū)長 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
系統(tǒng)架構師 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
高級審計主管 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京.豐臺區(qū) | 18-22萬元/月 | 昨天 |
酒店財務資金部副經理 | 北京金隅地產經營管理有限公司 | 北京 | 24-27萬元/月 | 昨天 |
平臺系統(tǒng)架構師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 北京.大興區(qū) | 24-48萬元/月 | 前天 |
應用系統(tǒng)架構師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 北京.大興區(qū) | 36-48萬元/月 | 前天 |
嵌入式架構師 | 上海簡惟商務咨詢有限公司 | 北京 | 36-72萬元/月 | 前天 |
景觀后期負責人 | 優(yōu)地聯合(北京)建筑景觀設計咨詢有限公司 | 北京 | 12000~18000元/月 | 前天 |
財務經理 | 北京航天科頤技術有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 面議 | 前天 |
企業(yè)融資總監(jiān) | 視襲時代(北京)文化傳媒有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 18-36萬元/月 | 前天 |
物業(yè)中心總經理 | 北京寶藍英卓物業(yè)管理有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
品控部副經理 | 北京京糧油脂有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 前天 |
工廠消防設施工程師 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京.順義區(qū) | 18-20萬元/月 | 前天 |
藥品質量管理 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京.順義區(qū) | 面議 | 前天 |
藥企工藝設備主管 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京.順義區(qū) | 18-30萬元/月 | 前天 |
美容外科醫(yī)生 | 上海柏薈投資管理有限公司 | 北京 | 60000~100000元/月 | 07-23 |
軟件研發(fā)經理 | 北京和升達信息安全技術有限公司 | 北京.石景山區(qū) | 24-30萬元/月 | 07-23 |
Java開發(fā)工程師 | 北京和升達信息安全技術有限公司 | 北京.石景山區(qū) | 18-24萬元/月 | 07-23 |
行政人事主管 | 北京和升達信息安全技術有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 07-23 |
首席架構師 | 沃德(天津)傳動有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 07-23 |
生產運行安全工程師 | 北京環(huán)球中科水務科技有限公司 | 北京 | 14-19萬元/月 | 07-23 |
項目管理工程師 | 中招國際招標公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 07-23 |
國際物流運輸經理 | 遠東控股集團有限公司 | 北京.大興區(qū) | 30-36萬元/月 | 07-23 |
場道技術負責人 | 遠東控股集團有限公司 | 北京.大興區(qū) | 18-24萬元/月 | 07-23 |
軟件運維工程師 | 北京福奈特洗衣服務有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 07-23 |
機電工程師 | 國聯汽車動力電池研究院有限責任公司 | 北京 | 1萬-1.5萬元/月 | 07-23 |
綜合副總經理 | 北京京城地鐵有限公司 | 北京.順義區(qū) | 42-54萬元/月 | 07-23 |
財務經理 | 北京鴻禧香精香料有限公司 | 北京 | 面議 | 07-23 |
財務總監(jiān) | 北京浩石集成房屋有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 07-23 |
TCU軟件策略開發(fā)工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 07-23 |
bms軟件開發(fā)工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-36萬元/月 | 07-23 |
整車電性能測試工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-23 |
申請友鏈