職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
工程技術部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 | |
非標機械設計工程師 置頂 | 四川科志人防設備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 | |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 | |
系統(tǒng)工程師 | 江蘇賽夫綠色食品發(fā)展有限公司 | 北京 | 1萬-1.3萬元/月 | 昨天 | |
行政前臺 | 中富贏通基金管理(北京)有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 昨天 | |
項目經理 | 北京航天鱗象科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 | |
技術支持工程師 | 華迪計算機集團有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 18-26萬元/月 | 昨天 | |
前臺接待 | 北京市世方永泰律師事務所 | 北京 | 面議 | 昨天 | |
安全總監(jiān) | 北京金河水務建設有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 昨天 | |
采購執(zhí)行工程師 | 北京國電清新環(huán)保技術股份有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 昨天 | |
工程管理部經理 | 北京國電清新環(huán)保技術股份有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 24-36萬元/月 | 昨天 | |
項目經理 | 北京天韻太陽科技發(fā)展有限公司 | 北京.房山區(qū) | 18-21萬元/月 | 昨天 | |
建筑工程人員 | 北京啟力巖土工程有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 昨天 | |
倉庫管理員 | 北京歐寧航宇檢測技術有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 昨天 | |
海外辦事處負責人 | 中建材國際貿易有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 24-36萬元/月 | 昨天 | |
碳資產管理師 | 北京中誠天下投資顧問有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 昨天 | |
運維總經理 | 北京國網伏安電力工程有限公司 | 北京.大興區(qū) | 18-24萬元/月 | 昨天 | |
藥物警戒崗 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京.順義區(qū) | 面議 | 昨天 | |
區(qū)域市場經理 | 上海復星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 30-42萬元/月 | 昨天 | |
BD經理 | 上海復星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 24-30萬元/月 | 昨天 | |
產品研發(fā)經理 | 國電聯(lián)合動力技術有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 昨天 | |
項目經理 | 凈化工程項目經理 | 北京北恒凈化工程技術有限公司 | 北京.大興區(qū) | 8000~18000元/月 | 前天 |
暖通設計師 | 北京北恒凈化工程技術有限公司 | 北京.通州區(qū) | 5500~12000元/月 | 前天 | |
集成設計 | 北京航天萬源科技公司 | 北京 | 24-42萬元/月 | 前天 | |
操作系統(tǒng)設計 | 北京航天萬源科技公司 | 北京 | 面議 | 前天 | |
產品經理 | 科學技術文獻出版社 | 北京 | 21-36萬元/月 | 前天 | |
暖通設計師 | 北京德潤斯工程設計有限公司 | 北京-大興區(qū) | 7000~10000元/月 | 前天 | |
物流專員 | 華安鑫創(chuàng)控股(北京)股份有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 前天 | |
Java軟件工程師 | 北京城建設計研究總院有限責任公司 | 北京 | 7000-14000 元/月 | 前天 | |
測試工程師 | 睿博財富(北京)投資管理有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 前天 | |
會計 | 北京中電凱瑞控制技術有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 | |
煤焦化總工程師 | 山西中元煤潔凈技術有限公司 | 浙江·杭州 北京 | 面議 | 前天 | |
水暖及給排水設計師 | 中望消防工程(北京)有限公司 | 北京 | 10000~20000元/月 | 07-31 | |
網絡安全工程師 | 北京萬酒網電子商務有限公司 | 北京 | 4千-8千元/月 | 07-31 | |
Android開發(fā)工程師 | 人教數(shù)字出版有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 07-31 | |
ICT平臺集成工程師 | 中國四維測繪技術有限公司 | 北京 | 30-48萬元/月 | 07-31 | |
新能源電控工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 24-48萬元/月 | 07-31 | |
信息安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 24-36萬元/月 | 07-31 | |
新能源汽車系統(tǒng)測試工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-31 | |
運維主管 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 07-31 | |
車聯(lián)網OTA系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 24-30萬元/月 | 07-31 | |
車輛功能安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-36萬元/月 | 07-31 | |
OTA工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-24萬元/月 | 07-31 | |
車載信息安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-36萬元/月 | 07-31 | |
自動駕駛測試技術總監(jiān) | 中國汽車技術研究中心 | 北京 | 面議 | 07-31 | |
機電一體化工程師 | 動能(北京)科技發(fā)展有限公司 | 北京·大興 | 面議 | 07-31 | |
高級linux系統(tǒng)工程師 | 北京知識動力信息技術有限公司 | 北京 | 面議 | 07-31 | |
水電工程師 | 北京時代浩達建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-10000 元/月 | 07-31 | |
高壓電工 | 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司 | 北京 | 面議 | 07-31 | |
專職安全員 | 北京市八通市政工程有限公司 | 北京 | 5000~8000元/月 | 07-31 | |
出納 | 北京國能電池科技有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 07-31 | |
勞動力管理員 | 中房新雅建設有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 07-31 |
申請友鏈