職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
地質工程師 置頂 | 甘孜縣山盛礦業(yè)有限公司 | 四川·甘孜 | 面議 | 置頂 | |
技術部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
機電一體化工程師 | 動能(北京)科技發(fā)展有限公司 | 北京·大興 | 面議 | 昨天 | |
現(xiàn)場服務安全經理 | 豪頓華工程有限公司北京分公司 | 北京.豐臺區(qū) | 18-30萬元/月 | 昨天 | |
項目經理 | 北京天韻太陽科技發(fā)展有限公司 | 北京.房山區(qū) | 18-21萬元/月 | 昨天 | |
QA產品放行 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京.順義區(qū) | 18-24萬元/月 | 昨天 | |
藥物警戒崗 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京.順義區(qū) | 面議 | 昨天 | |
彩妝配方工程師 | 北京盛妝家化有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 | |
運維總經理 | 北京國網伏安電力工程有限公司 | 北京.大興區(qū) | 18-24萬元/月 | 昨天 | |
總工程師 | 大全集團 | 北京 | 面議 | 昨天 | |
售后部小項目經理 | 北京金碧合力建筑設計工程有限公司 | 北京 | 4500~5999元/月 | 昨天 | |
行政助理 | 航天新商務信息科技有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 面議 | 前天 | |
會計 | 北京中電凱瑞控制技術有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 | |
項目經理 | 北京金鐵馬建筑工程有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 前天 | |
工程施工管理員 | 北京金鐵馬建筑工程有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 前天 | |
生產品控經理 | 北京光華時代紡織服裝有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 | |
高級項目經理 | 中訊數網(北京)信息技術有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 | |
政府軍工行業(yè)大客戶經理 | 中訊數網(北京)信息技術有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 | |
裝修施工員 | 北京越成園林景觀工程有限公司 | 北京 | 4000~6000元/月 | 前天 | |
軟件研發(fā)工程師 | 合肥大唐存儲科技有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 前天 | |
項目經理 | 北京群智合軟件技術服務有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 | |
高級軟件工程師 | 北京群智合軟件技術服務有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 | |
行政人事專員 | 中模(北京)國際品牌管理有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 07-19 | |
安全工程師 | 北京東地巖土工程有限公司 | 北京 | 面議 | 07-19 | |
.net開發(fā)工程師 | 北京新中新華捷系統(tǒng)集成有限公司 | 北京 | 面議 | 07-19 | |
安全總監(jiān) | 北京住總第一開發(fā)建設有限公司 | 北京 | 8000~16000元/月 | 07-19 | |
總所前臺接待 | 北京市華泰律師事務所 | 北京 | 4千-6千元/月 | 07-19 | |
暖通設計師 | 北京北恒凈化工程技術有限公司 | 北京.通州區(qū) | 5500~12000元/月 | 07-19 | |
凈化工程項目經理 | 北京北恒凈化工程技術有限公司 | 北京.大興區(qū) | 8000~18000元/月 | 07-19 | |
采購工程師 | 北京城建安裝工程有限公司 | 北京 | 12-16萬元/月 | 07-19 | |
架構管理崗 | 中國化工油氣股份有限公司 | 北京 | 2萬-3萬元/月 | 07-19 | |
勞動力管理員 | 中房新雅建設有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 07-19 | |
高級研究員 | 北京量子高科制藥科技有限公司 | 北京 | 8000~10000元/月 | 07-19 | |
煤焦化總工程師 | 山西中元煤潔凈技術有限公司 | 浙江·杭州 北京 | 面議 | 07-19 | |
項目工程師 | 北京捷迅通力工程咨詢有限公司 | 北京-大興區(qū) | 5000~8000元/月 | 07-19 | |
出納 | 北京中瑞岳華稅務師事務所有限公司 | 北京 | 2千-4千元/月 | 07-19 | |
工程經理 | 北京一方控股集團有限公司 | 北京 | 12-18萬元/月 | 07-19 | |
出納 | 北京國能電池科技有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 07-18 | |
集團綜合管理部負責人 | 云計算LINUX運維工程師 | 河北寶兌通電子商務有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 07-18 |
綜合部經理 | 北京新城綠源科技發(fā)展有限公司 | 北京-通州區(qū) | 面議 | 07-18 | |
Android開發(fā)工程師 | 人教數字出版有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 07-18 | |
展廳項目經理 | 北京清城?,F(xiàn)數字科技研究院有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 07-18 | |
新能源電控工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 24-48萬元/月 | 07-18 | |
信息安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 24-36萬元/月 | 07-18 | |
新能源汽車系統(tǒng)測試工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-18 | |
運維主管 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 07-18 | |
車聯(lián)網OTA系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 24-30萬元/月 | 07-18 | |
車輛功能安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-36萬元/月 | 07-18 | |
車載信息安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-36萬元/月 | 07-18 | |
OTA工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-24萬元/月 | 07-18 | |
項目經理 | 北京天中方科技開發(fā)有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-18 |
申請友鏈