職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
技術部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
電氣工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
成本管理經理 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 22000-40000元/月 | 昨天 |
專業(yè)工程師 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 22000-40000元/月 | 昨天 |
專業(yè)工程師(建筑結構) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 國外 北京·朝陽 | 30000-40000元/月 | 昨天 |
商務合約經理 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 國外 北京·朝陽 | 30000-45000元/月 | 昨天 |
專業(yè)工程師(土建) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 30000-40000元/月 | 昨天 |
工程預算 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 | 25000-35000元/月 | 昨天 |
專業(yè)工程師(機械設備) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 國外 北京·朝陽 | 30000-40000元/月 | 昨天 |
專業(yè)工程師(給排水) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 30000-40000元/月 | 昨天 |
美容外科醫(yī)生 | 上海柏薈投資管理有限公司 | 北京 | 60000~100000元/月 | 昨天 |
軟件研發(fā)經理 | 北京和升達信息安全技術有限公司 | 北京.石景山區(qū) | 24-30萬元/月 | 昨天 |
Java開發(fā)工程師 | 北京和升達信息安全技術有限公司 | 北京.石景山區(qū) | 18-24萬元/月 | 昨天 |
行政人事主管 | 北京和升達信息安全技術有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
首席架構師 | 沃德(天津)傳動有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
生產運行安全工程師 | 北京環(huán)球中科水務科技有限公司 | 北京 | 14-19萬元/月 | 昨天 |
項目管理工程師 | 中招國際招標公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
國際物流運輸經理 | 遠東控股集團有限公司 | 北京.大興區(qū) | 30-36萬元/月 | 昨天 |
場道技術負責人 | 遠東控股集團有限公司 | 北京.大興區(qū) | 18-24萬元/月 | 昨天 |
副總經理 | 北京中安百祥設備安裝有限公司 | 北京 | 10000~20000元/月 | 昨天 |
軟件運維工程師 | 北京福奈特洗衣服務有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
機電工程師 | 國聯(lián)汽車動力電池研究院有限責任公司 | 北京 | 1萬-1.5萬元/月 | 昨天 |
綜合副總經理 | 北京京城地鐵有限公司 | 北京.順義區(qū) | 42-54萬元/月 | 昨天 |
機電一級建造師 | 北京中實匯澤安全工程技術有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 8000~15000元/月 | 昨天 |
財務經理 | 北京鴻禧香精香料有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
財務總監(jiān) | 北京浩石集成房屋有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
TCU軟件策略開發(fā)工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
bms軟件開發(fā)工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-36萬元/月 | 昨天 |
整車電性能測試工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 昨天 |
總監(jiān)理工程師 | 建研凱勃建設工程咨詢有限公司 | 北京 | 9000~15000元/月 | 昨天 |
燃氣公司副總經理 | 潤發(fā)投資集團有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 面議 | 前天 |
總經理 | 北京智德龍騰基金管理有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 前天 |
注冊安全工程師 | 北京首航艾啟威節(jié)能技術股份有限公司 | 北京 | 1萬-1.5萬元/月 | 前天 |
項目管理工程師 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京.豐臺區(qū) | 面議 | 前天 |
運維架構師 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
電梯維修副經理 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 前天 |
PIS系統(tǒng)支持經理 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 前天 |
站區(qū)長 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 前天 |
系統(tǒng)架構師 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
高級審計主管 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京.豐臺區(qū) | 18-22萬元/月 | 前天 |
橋隧維修技術員 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
土建工程師 | 中房新雅建設有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 前天 |
安全總監(jiān) | 中房新雅建設有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 24-26萬元/月 | 前天 |
項目總工 | 中房新雅建設有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 前天 |
股權投資總監(jiān) | 北京飛天龍國際投資股份有限公司 | 北京 | 50000元/月 | 前天 |
證券投資總監(jiān) | 北京飛天龍國際投資股份有限公司 | 北京 | 50000元/月 | 前天 |
高級IT運維經理 | 人民金服金融信息服務(北京)有限公司 | 北京 | 24-42萬元/月 | 前天 |
中央廚房廠長 | 北京漢拿山餐飲管理有限公司 | 北京 | 18-26萬元/月 | 前天 |
安全總監(jiān) | 北京藍星科技有限公司 | 北京 | 18-21萬元/月 | 前天 |
會計 | 華一控股有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
高級實施工程師 | 中國節(jié)能環(huán)保集團公司 | 北京.海淀區(qū) | 24-36萬元/月 | 前天 |
中國環(huán)保子公司副總經理 | 中國節(jié)能環(huán)保集團公司 | 北京.海淀區(qū) | 面議 | 前天 |
申請友鏈